CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振,尺寸3.2*2.5mm,频率27MHZ,Kyocera京瓷无源晶振,日本进口晶振,日本Kyocera晶振,无源晶振,无源SMD晶体,陶瓷晶振,3225mm贴片晶振,两脚贴片晶振,27MHZ无源晶振,SMD晶振,陶瓷谐振器,无铅环保晶振,薄型晶体,水晶振动子,车载音响晶振,网络设备晶振,发动机控制专用晶振,轮胎气压监测系统专用晶体,小型设备晶振,便携式设备晶振,低损耗晶体,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高品质晶振,具有良好的稳定性能。
SMD晶振产品主要应用范围包含:发动机控制,轮胎气压监测系统(TPMS),高速车载网络,小型设备,便携式设备等应用.CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振.
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振,尺寸3.2*2.5mm,频率27MHZ,Kyocera京瓷无源晶振,日本进口晶振,日本Kyocera晶振,无源晶振,无源SMD晶体,陶瓷晶振,3225mm贴片晶振,两脚贴片晶振,27MHZ无源晶振,SMD晶振,陶瓷谐振器,无铅环保晶振,薄型晶体,水晶振动子,车载音响晶振,网络设备晶振,发动机控制专用晶振,轮胎气压监测系统专用晶体,小型设备晶振,便携式设备晶振,低损耗晶体,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高品质晶振,具有良好的稳定性能。
SMD晶振产品主要应用范围包含:发动机控制,轮胎气压监测系统(TPMS),高速车载网络,小型设备,便携式设备等应用.CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振.
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振 参数表
項 目 | 記 号 | 標準規格 | 単 位 | 備 考 | |||||||||||||
周波数 | f_nom | 27000 | MHz | ||||||||||||||
オーバートーン次数 | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||||
負荷容量 | CL | 8 | pF | その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||
周波数許容偏差 | f_tol | ±50 | × 10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||||
直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||||
励振レベル | DL | Table 2 |
![]() |
||||||||||||||
動作温度範囲 | T_use | −40 ~ +150 | °C | ||||||||||||||
保存温度範囲 | T_stg | −40 ~ +150 | °C | ||||||||||||||
周波数温度特性 | f_tem | ± 150 | × 10−6 |
相对于25°C频率的偏差 |
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振 尺寸图
CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振
3225晶振产品特性:
Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作温度 |
CX3225CA32000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA25000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
CT2520DB19200C0FLHAF | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX5032GB10000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB16000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB20000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA12000P0HSTC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB12000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA12000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA24000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX5032GB27000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB14318H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB24000D0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, 3225贴片晶振 | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA20000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
CX5032GB16000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB10000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB14745H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB24576H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB13560D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB40000H0WZK06 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
CX2520SB40000H0DZF08 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 85°C |
CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA12000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CT2520DB26000C0FZZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -25°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB12000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA10000D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA20000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA26000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA10000D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA16000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA28636D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA40000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
CX5032GB19200P0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB13560D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA09843D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA10000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA25000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA32000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA26000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA20000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA28636D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA24000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA30000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA25000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA32000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA12000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA26000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA40000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA16000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA27000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA20000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA24000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA30000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA13560D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:CX3225GA车载晶振,CX3225GA27000D0PTVCC,京瓷陶瓷晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振
Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振,尺寸1.6*1.0mm,频率52MHZ,日本京瓷晶振,进口无源晶振,1610mm超小型晶振,四脚贴片晶振,石英振动子,石英晶体振荡器,石英贴片晶振,无源石英晶体,无源晶振,SMD晶振,52MHZ贴片晶振,无线通讯晶振,轻薄型晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高质量晶振,移动通信专用晶振,蓝牙晶振,无线局域网专用晶振,网络设备晶振,影音系统晶振,智能家电晶振,智能音响专用晶振,具有高性能轻薄型的特点。
石英晶振产品常常应用范围移动通信、蓝牙®、无线局域网,网络设备,影音系统,智能家电,智能音响等领域。Kyocera高性能晶体,CX1612DB52000D0FLJC1,CX1612DB通信晶振.
- SMX-1S仪器仪表晶振,7050高频晶振,瑞士石英通无源晶振
SMX-1S仪器仪表晶振,7050高频晶振,瑞士石英通无源晶振,尺寸7.0*5.0mm,频率范围8~250MHZ,QuartzCom瑞士晶振,石英通石英晶振,石英晶体谐振器,石英贴片晶振,无源石英晶振,SMD晶振,水晶振动子,7050mm贴片晶振,四脚贴片晶振,无源晶振,高频晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高品质晶振,高性能晶振,高精度晶振,数字音频晶振,仪器仪表专用晶振,导航定位晶振,平板电脑晶振,网络应用晶振,影音系统晶振,播放器晶振,具有高性能高精度的特点。
在极端严酷的环境条件下,晶振也能正常工作,具有稳定的起振特性,高耐热性,耐热循环性和耐振性等,高品质晶振产品适合用于数字音频,仪器仪表,导航定位,平板电脑,网络应用,影音系统,播放器等领域。SMX-1S仪器仪表晶振,7050高频晶振,瑞士石英通无源晶振.
- Cardinal蓝牙晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,CX325石英振动子
Cardinal蓝牙晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,CX325石英振动子,尺寸3.2*2.5mm,频率20MHZ,美国进口晶振,卡迪纳尔石英晶振,贴片石英晶体,SMD晶振,石英振动子,3225mm石英晶振,无源贴片晶振,无源晶振,轻薄型晶振,无源石英晶体,无铅环保晶振,高质量晶振,高性能晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,物联网晶振,蓝牙专用晶振,可视化电话晶振,平板电脑晶振,数码电子晶振,安防晶振,仪器仪表专用晶振,游戏设备晶振,具有高质量高性能低成本的特点。
无源晶振产品特别适合用于蓝牙,可视化电话,平板电脑,数码电子,安防,仪器仪表,游戏设备等领域。Cardinal蓝牙晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,CX325石英振动子.
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151

电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48
