16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振
16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振,日本进口Kyocera京瓷晶振,型号CX2520DB,编码为CX2520DB16000D0GEJCC,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm四脚贴片晶振,频率为16MHz,无源晶振,石英晶振,贴片晶振,无铅环保晶振,具有超小型,轻薄型,耐热及耐环境特点,石英晶体谐振器应用于,数字家电,普通民用设备,移动通信设备,无线网络,蓝牙模块,无线局域网,可穿戴设备,医疗设备,汽车电子,小型便捷式设备,数码电子等应用。
16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振,参数表
項 目
記 号
CX2520DB 规格
単 位
備 考
周波数
f_nom
12000 ~ 54000
kHz
超调阶数
OT
Fundamental
―
負荷容量
CL
8
pF
关于其他的负荷容量请咨询
周波数許容偏差
f_tol
±15
× 10−6
25°C±3°C
直列抵抗
R1
Table 1
ohm
激励水平
DL
Table 2
W
動作温度範囲
T_use
−10 ~ +70 −30 ~ +85
°C
保存温度範囲
T_stg
−40 ~ +85
°C
周波数温度特性
f_tem
± 15
× 10−6
相对于25℃频率的偏差

16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振,尺寸图
16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振
■品名表示方法
CX2520DB 27000 □□ □ □ □ □□
① ② ③ ④⑤⑥ ⑦
①型名
②周波数
③負荷容量
|
D0 |
8 pF |
|
G |
± 15× 10−6 |
⑤动作温度范围及
⑥频率温度特性
|
EJ |
− 10 ~ +70°C |
± 15× 10−6 |
|
LJ |
−30 ~ +85°C |
± 15× 10−6 |
⑦个别规格
包装形态(包装1000/3000/1200个/卷轴)
| 原厂编码 | 2520晶振 | 频率 | 工作温度 | 包装/封装 |
| CX2520DB19200H0KFQC2 | CX2520DB | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0FLJCC | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0WZRC1 | CX2520DB | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GEJCC | CX2520DB | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GEJCC | CX2520DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0FLJCC | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000H0KLSA1 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000B0FLHA1 | CX2520DB | 27MHz | -10°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000H0FLJC3 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0GPSC1 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560H0FLJC1 | CX2520DB | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200D0FLJC2 | CX2520DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000D0FLJC1 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0GPSC1 | CX2520DB | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000H0FLJC1 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000D0FLJC1 | CX2520DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560D0FLJC2 | CX2520DB | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000H0FLJC1 | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000D0FLJC1 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000H0FLJC1 | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GPSC1 | CX2520DB谐振器 | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000H0FLJC1 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200H0FLJC1 | CX2520DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GPSC1 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000H0FLJC1 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000H0FLJC2 | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0WZRC1 | CX2520DB | 16MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GEJCC | CX2520DB | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0FLJCC | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0FLJCC | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FZGC1 | CX2520DB | 38.4MHz | -25°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0FLJCC | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GEJCC | CX2520DB | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GEJCC | CX2520DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000H0FLJC1 | CX2520DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000C0WLSC1 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000D0GPSC1 | CX2520DB | 12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560D0GPSC1 | CX2520DB | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200D0GPSC1 | CX2520DB | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000H0FLJC1 | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0GPSC1 | CX2520DB | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GPSC1 | CX2520DB | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0FLJC1 | CX2520DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576H0FLJC1 | CX2520DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GPSC1 | CX2520DB | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000D0GPSC1 | CX2520DB | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000D0GPSC1 | CX2520DB | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0FLJC1 | CX2520DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000H0FLJC1 | CX2520DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GPSC1 | CX2520DB | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400H0FLJC1 | CX2520DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0GPSC1 | CX2520DB | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0FLJC2 | CX2520DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000H0FLJC1 | CX2520DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GPSC1 | CX2520DB | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GEJCC | CX2520DB | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0FLJCC | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FLJCC | CX2520DB石英晶体 | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576H0HZQA1 | CX2520DB | 24.576MHz | -20°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26041F0FJLA1 | CX2520DB | 26.041MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GEJZ1 | CX2520DB | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GEJZ1 | CX2520DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0FLJZ1 | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GEJZ1 | CX2520DB | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0FLJZ1 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GEJZ1 | CX2520DB | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0FLJZ1 | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FLJZ1 | CX2520DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GEJZ1 | CX2520DB | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0FLJZ1 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0FLJZ1 | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GEJZ1 | CX2520DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000C0FLJA1 | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:16MHz,CX2520DB16000D0GEJCC,2520mm,8pF,±15ppm,蓝牙模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- CX2016FB48000D0FZZH1,2016耐高温晶振,48MHz晶振
- CX2016FB48000D0FZZH1,2016耐高温晶振,48MHz晶振,该晶振采用2.0×1.6mm超小型贴片封装,体积精简不占用设备内部空间,贴合小型化,轻量化产品设计需求.核心参数表现优异,标称频率48MHz,常温频率公差±10ppm,全温区频率稳定度可达±20ppm,负载电容8pF,等效串联电阻30Ω,参数精准可控.搭载京瓷成熟晶体工艺,支持-40℃~+105℃宽温工作,耐高温,抗温差性能突出,高低温环境下不易出现频率偏移,振荡失效问题.产品符合无铅环保标准,适配自动化回流焊生产,兼容性极强.冠杰商行作为正规授权代理商,全程保障货源纯正,品质稳定,现货充足,可提供技术选型支持,欢迎致电0755-27839151咨询采购.

- MQ-25.000-20-15/20I,7050无源晶振,MERCURY晶振
- MQ-25.000-20-15/20I,7050无源晶振,MERCURY晶振,尺寸7.0×5.0mm,25MHz标称频率,负载电容20pF,频率公差±15ppm,具备稳定的电气性能.作为无源石英晶振,功耗低,搭配外部振荡电路即可工作,适配各类主控芯片.产品抗震性能良好,环境适应性强,广泛应用于工业控制,安防设备,通信模块,消费电子等场景.冠杰商行主营原装MERCURY晶振,可提供规格书,样品测试,支持小批量试产与长期批量供货.欢迎来电咨询:0755-27839151.

- TSX-322526.0000MF15P-C6,日产晶振,数码电子晶振
- TSX-322526.0000MF15P-C6,日产晶振,数码电子晶振,产品搭载26MHz通用标准频点,负载参数适配主流数码电路设计,通用性极强,可直接替代同规格进口,国产晶振,大幅降低研发试错成本与项目改版周期.3225标准贴片封装布局灵活,占用PCB空间小,适配数码设备轻薄化,小型化设计趋势,兼顾研发打样,小批量试产与大批量量产需求.产品电气性能优异,低阻抗,低老化,低相位抖动,起振稳定不卡顿,宽温工况适配性强,可稳定适配影音数码,穿戴设备,智能家电,民用工控数码等多类场景.
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48

手机版












添加微信


