X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm,尺寸2.5*2.0mm,频率32MHZ,欧美进口晶振,麦迪康四脚贴片晶振,无铅环保晶振,2520mm石英晶振,32MHZ无源晶振,无源谐振器,石英贴片晶振,轻薄型晶振,无源晶振,SMD晶振,无线通讯晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高质量晶振,小型设备晶振,平板电脑晶振,便携式设备晶振,娱乐设备晶振,智能手机晶振,移动通信晶振,蓝牙音响晶振,具有低成本轻薄型的特点。
石英晶振产品广泛应用于无线设备,小型设备,平板电脑,便携式设备,娱乐设备,智能手机,移动通信,蓝牙音响等应用。X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm.
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm,尺寸2.5*2.0mm,频率32MHZ,欧美进口晶振,麦迪康四脚贴片晶振,无铅环保晶振,2520mm石英晶振,32MHZ无源晶振,无源谐振器,石英贴片晶振,轻薄型晶振,无源晶振,SMD晶振,无线通讯晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高质量晶振,小型设备晶振,平板电脑晶振,便携式设备晶振,娱乐设备晶振,智能手机晶振,移动通信晶振,蓝牙音响晶振,具有低成本轻薄型的特点。
石英晶振产品广泛应用于无线设备,小型设备,平板电脑,便携式设备,娱乐设备,智能手机,移动通信,蓝牙音响等应用。X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm.
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm 参数表
| Frequency Range | 32.000MHZ | |||||||||
| Frequency Tolerance / Stability | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
| Operating Temperature Range | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +85°C | |||||||||
| Aging | ±2ppm / per year | |||||||||
| Shunt Capacitance | 3pF Maximum | |||||||||
| Load Capacitance | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
| Equivalent Series Resistance | See ESR Chart | |||||||||
| Drive Level | 100µW Maximum | |||||||||
| Insulation Resistance | 500 Mega ohms Minimum at 100VDC | |||||||||
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm 尺寸图
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm
谐振器产品特性:
2mm X 2.5mm 4片陶瓷封装
超小型剖面
符合RoHS
胶带和卷筒包装
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability |
| WC146SMF-32.768KHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC146SM | 32.768 kHz | - |
| DF18CC1-4.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | D | 4 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-16.384MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | D | 16.384 MHz | ±30ppm |
| MMC-463F-32.768KHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | MMC | 32.768 kHz | - |
| WC315-32.768KHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC315 | 32.768 kHz | - |
| DF18CC1-9.8304MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | D | 9.8304 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | D | 16 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-10.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | D | 10 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-10.240MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | D | 10.24 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-3.6864MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | D | 3.6864 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.500MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD | D | 4.5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-15.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | D | 15 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-3.579545MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | D | 3.579545 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-13.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | D | 13 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-14.31818MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | D | 14.31818 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-20.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | T | 20 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-40.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | X | 40 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-30.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | X | 30 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | X | 24.576 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-22.1184MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | X | 22.1184 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-27.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | X | 27 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-32.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | X | 32 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp Crystal | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | X | 25 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-20.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | D | 20 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | D | 24.576 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.433619MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF SMD | D | 4.433619 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-19.6608MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | D | 19.6608 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-14.7456MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | D | 14.7456 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-30.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | D | 30 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-16.9344MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD | D | 16.9344 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-6.144MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | D | 6.144 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-7.3728MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | D | 7.3728 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.194304MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD | D | 4.194304 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-18.432MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | D | 18.432 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-15.360MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | D | 15.36 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-6.7458MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD | D | 6.7458 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-18.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | D | 18 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-12.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | D | 12 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | D | 4.9152 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | D | 28.63636 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-6.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | D | 6 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-5.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | D | 5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | D | 13.5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | D | 24 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | D | 11.0592 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-9.216MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | D | 9.216 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | D | 12.288 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-22.1184MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | T | 22.1184 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | T | 24 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-19.200MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | T | 19.2 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | T | 24.576 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | T | 16 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.384MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | T | 16.384 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-48.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | T | 48 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | X | 16 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | X | 16.3676 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-26.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | X | 26 MHz | ±30ppm |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶体,美国Mmdcomp晶振,2520mm
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- ECS-.327-12.5-17X-C-TR,32.768kHz时钟晶振,GPS定位通信模组晶振
- ECS-.327-12.5-17X-C-TR,32.768kHz时钟晶振,GPS定位通信模组晶振,器件参数匹配成熟,12.5pF标准负载电容,适配主流GPS模组,通信模组时钟电路,无需复杂调试即可稳定起振.产品具备优异的温度稳定性,在-40℃至+85℃宽温区间内频率偏移可控,高低温工况下依旧保持高精度输出.贴片封装适配SMT自动化生产,体积小巧,节省PCB空间,是智能设备精准计时的核心元器件,原装正品现货充足,欢迎咨询0755-27839151.

- Q13MC306100060,EPSON日产晶振,MC-306无源晶振
- Q13MC306100060,EPSON日产晶振,MC-306无源晶振,标准32.768KHZ时钟晶振频率适配全球通用电路设计,可完美替代同规格各类进口,国产无源晶振,适配范围广,替换无压力.产品工艺成熟,结构稳固,安装便捷,适配各类电子产品规模化量产,有效提升生产效率,降低装配成本.同时具备超低功耗特性,适配电池供电类便携设备,有效延长设备待机续航.爱普生原厂严苛品控,产品故障率极低,耐用性强,长期运行时序精准,大幅降低设备售后维护成本.冠杰商行依托品牌代理优势,货源稳定,品类齐全,可为客户提供一站式晶振采购解决方案.咨询热线:0755-27839151.

- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振
- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振,高品质无源谐振器货源充足,咨询热线:0755-27839151.作为行业标杆级32.768kHz时钟晶振,该型号集高精度,低功耗,高稳定,高兼容等多重优势于一体,替代适配性极强,是各类电子设备时钟电路升级替换的优选器件.产品抗老化,耐温差,抗震动性能优异,可长期保持精准谐振状态,大幅降低设备后期时钟故障概率,提升产品市场竞争力.标准化8038贴片规格通用性广,适配绝大多数民用,工业电子设备.我司依托原厂直供渠道,杜绝假货与翻新货品,价格透明,交期高效,可提供选型指导,样品测试,批量供货一体化服务,为各行业客户提供稳定,靠谱的频率元器件采购解决方案.
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48

手机版













添加微信


