DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ
DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ,尺寸13.2*4.5MHZ,频率20MHZ,麦迪康SMD晶体,大尺寸无源晶振,Mmdcomp Crystal,欧美进口晶振,石英水晶振动子,无源贴片晶振,无源晶振,石英无源晶体,石英晶体谐振器,SMD晶体,进口石英晶振,可视化电话晶振,家电影音系统晶振,摄像头专用晶振,家用电视晶振,数字视频晶振,数字电表晶振,电子体重秤晶振,血压计晶振,高性能晶振,高品质晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,具有高品质低损耗的特点。
高品质晶振产品非常适合用于可视化电话,家电影音系统,摄像头,家用电视,数字视频,数字电表,电子体重秤,血压计等应用。DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ.
DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ,尺寸13.2*4.5MHZ,频率20MHZ,麦迪康SMD晶体,大尺寸无源晶振,Mmdcomp Crystal,欧美进口晶振,石英水晶振动子,无源贴片晶振,无源晶振,石英无源晶体,石英晶体谐振器,SMD晶体,进口石英晶振,可视化电话晶振,家电影音系统晶振,摄像头专用晶振,家用电视晶振,数字视频晶振,数字电表晶振,电子体重秤晶振,血压计晶振,高性能晶振,高品质晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,具有高品质低损耗的特点。
高品质晶振产品非常适合用于可视化电话,家电影音系统,摄像头,家用电视,数字视频,数字电表,电子体重秤,血压计等应用。DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ.
DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ 参数表
| Frequency Range | 20.000MHz | |||||
| Frequency Tolerance / Stability | (See Part Number Guide for Options) | |||||
| Operating Temperature Range | (See Part Number Guide for Options) | |||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||
| Aging | ±5ppm / first year Max | |||||
| Shunt Capacitance | 7pF Max | |||||
| Load Capacitance | 20pF Standard | |||||
| (See Part Number Guide for Options) | ||||||
| Equivalent Series Resistance | See ESR Chart | |||||
| Mode of Operation | See ESR Chart | |||||
| Drive Level | 1mW Max | |||||

DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ 尺寸图
DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ
产品特性:
HC-49/S SMD晶振
第三引线接地选项可用
宽频率范围
基本或第三次OT AT切割
| Mfr Part # | 进口晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Frequency Stability |
| DF18CC1-10.240MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | D | 10.24 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-3.6864MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | D | 3.6864 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.500MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD | D | 4.5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-15.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | D | 15 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-3.579545MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | D | 3.579545 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-13.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | D | 13 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-14.31818MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | D | 14.31818 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-20.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | T | 20 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-40.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | X | 40 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-30.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | X | 30 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | X | 24.576 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-22.1184MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | X | 22.1184 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-27.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | X | 27 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-32.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | X | 32 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-25.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | X | 25 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-20.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | D | 20 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | D | 24.576 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.433619MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF SMD | D | 4.433619 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-19.6608MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | D | 19.6608 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-14.7456MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | D | 14.7456 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-30.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | D | 30 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-16.9344MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD | D | 16.9344 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-6.144MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | D | 6.144 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-7.3728MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | D | 7.3728 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.194304MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD | D | 4.194304 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-18.432MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | D | 18.432 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-15.360MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | D | 15.36 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-6.7458MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD | D | 6.7458 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-18.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | D | 18 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-12.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | D | 12 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | D | 4.9152 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | D | 28.63636 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-6.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | D | 6 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-5.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | D | 5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | D | 13.5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | D | 24 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | D | 11.0592 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-9.216MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | D | 9.216 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | D | 12.288 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-22.1184MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | T | 22.1184 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | T | 24 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-19.200MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | T | 19.2 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-24.576MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | T | 24.576 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | T | 16 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.384MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | T | 16.384 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-48.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | T | 48 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | X | 16 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | X | 16.3676 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-26.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | X | 26 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-24.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | X | 24 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.384MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | X | 16.384 MHz | ±30ppm |
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC26SM | 32.768 kHz | - |
| DF18CC1-8.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | D | 8 MHz | ±30ppm |
| WC38F-32.768KHZ | 麦迪康晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC | 32.768 kHz | - |
| WC26F-32.768KHZ | 麦迪康晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC | 32.768 kHz | - |
| X10CB1-48.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | X | 48 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-20.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | X | 20 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-25.000MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | D | 25 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-18.432MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | T | 18.432 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-19.200MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | X | 19.2 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.3676MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | T | 16.3676 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-18.432MHZ-T | 麦迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | X | 18.432 MHz | ±30ppm |
联系人:李玉龙
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市宝安区中心区商都赛格电子大厦1C48
订购:DF18CC1-20.000MHZ-T,Mmdcomp晶振,D系列晶体,20MHZ
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *订购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振
- MC-306谐振器,Q13MC3062000800晶振,EPSON音叉晶振,高品质无源谐振器货源充足,咨询热线:0755-27839151.作为行业标杆级32.768kHz时钟晶振,该型号集高精度,低功耗,高稳定,高兼容等多重优势于一体,替代适配性极强,是各类电子设备时钟电路升级替换的优选器件.产品抗老化,耐温差,抗震动性能优异,可长期保持精准谐振状态,大幅降低设备后期时钟故障概率,提升产品市场竞争力.标准化8038贴片规格通用性广,适配绝大多数民用,工业电子设备.我司依托原厂直供渠道,杜绝假货与翻新货品,价格透明,交期高效,可提供选型指导,样品测试,批量供货一体化服务,为各行业客户提供稳定,靠谱的频率元器件采购解决方案.

- MC-306蓝牙设备晶振,Q13MC3061000700,8038贴片晶振
- MC-306蓝牙设备晶振,Q13MC3061000700,8038贴片晶振,频率32.768kHz,专为蓝牙设备RTC时钟设计.封装规格8.0×3.8mm,负载电容8.2pF,初始频差±20ppm,工作温度覆盖-40℃~+85℃.采用陶瓷气密封装,温度特性优异,长期老化率低,低激励电平适配电池供电蓝牙终端.四脚SMD结构支持自动化贴片生产,振荡稳定,抗干扰能力强,广泛搭载于BLE蓝牙模块,蓝牙遥控器,蓝牙传感终端,为主控芯片提供精准时基,保障蓝牙设备休眠计时与定时唤醒功能稳定运行.

- TSX-322516.0000MF18X-AC3,日本进口晶振,3225mm晶振
- TSX-322516.0000MF18X-AC3,日本进口晶振,3225mm晶振,16MHz通用频点,归属成熟量产TSX-3225产品线.紧凑3225封装适配轻薄化智能硬件设计,满足全自动SMT贴片制造需求.负载参数标准化,匹配市面主流MCU,射频芯片振荡电路,减少外围调试工作量.高低温工况下频漂可控,有效规避间歇性不起振故障,产品符合RoHS环保标准.广泛用于智能家居,无线网关,数据采集模块.冠杰商行主营EPSON全系列频率元器件,货源正规,支持小批量试样,长期稳定供货.
晶振厂家
- 陶瓷谐振器
- 陶瓷滤波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 5070贴片晶振
- 6035贴片晶振
- 5032贴片晶振
- 3225贴片晶振
- 2520贴片晶振
- 2016贴片晶振
- 1612贴片晶振
- 1210贴片晶振
- 8045贴片晶振
进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美国CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 维管晶振
- 美国ECS晶振
- 美国日蚀晶振
- 美国拉隆晶振
- 美国格林雷工业晶振
- 美国SiTime晶振
- 美国Pletronics晶振
- 美国Statek晶振
- 新西兰瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
台产晶振
有源晶振
雾化片
32.768K晶振
冠杰订购热线:0755-27839151
电话:86-0755-27839151
手机:13828756848
地址:深圳市宝安区中心区赛格电子大厦1C48

手机版










添加微信


