高性能的SITIME硅晶振即将取代普通石英晶体振荡器
虽然石英晶体振荡器遍布在众多的电子产品中,但因为石英很多缺点,如价格昂贵、比硅低20倍的可靠性、尺寸大,与CMOS不兼容,因此业界一直在探索石英晶体振荡器的替代产品,如今取得了重大突破。
SiTime晶振推出可代替传统石英振荡器的SiT11xx系列MEMS First振荡器(硅机电振荡器)。SiT11xx系列提供1MHz~125MHz输出频率,适合数玛相机、游戏机、机顶盒、MP3播放器等各类消费电子产品,汽车电子及工业产品应用。SiTime的振荡器在-40℃~85℃温度变化范围内提供50ppm~100ppm的频率精度,而操作电压仅在3.3V、2.5V或1.8V。
SiTime联盟总裁Joe Brown表示:“硅机电振荡器是革命性的产品,将在未来10年内取代超过90%的石英晶体振荡器。因为硅机电振荡器极大地节约了尺寸和成本,容易使用,高度集成,可靠性高并具备超越晶体振荡器的性能。”
Brown表示,MEMS-first和EpiSeal封装的发明允许硅谐振器封装于工业标准的低成本塑料封装,并解决了维持洁净真空的问题,实际上消除了空腔污染物和老化现象,减轻了温度补偿和漂移的复杂性。MEMS-first和EpiSeal清除了MEMS谐振器推出市场的障碍,解决包括温度/频率滞后、长期稳定性及包装成本等问题。SiTime的MEMS振荡器基于200mm标准SOI(绝缘硅)CMOS兼容的晶圆制造,采用标准QFN封装,QFN包装内包括一个CMOS驱动IC和MEMS谐振器,组成一个完整的振荡器。SiTime的产品目前由台积电采用0.18微米工艺代工。
Manufacturer Part Number 原厂编码 | Manufacturer厂家 | Description 参数 | Series型号 | Type 系列 |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
