冠杰订购热线:

0755-27839151
当前位置首页 » 行业资讯 » 温补晶振编码X1G006011007914是苹果手机智能音响的臻选

温补晶振编码X1G006011007914是苹果手机智能音响的臻选

返回列表 来源:冠杰电子 浏览:- 发布日期:2022-10-12 14:43:00【

温补晶振编码X1G006011007914是苹果手机智能音响的臻选,爱普生公司经过多年的积累,拥有独特的创新能力,以及快速交付的能力,通过自身的成长,开发了许多新兴产品,因其对于晶振产品有着独特心得,开发这款TG-5511CA晶振,编码X1G006011007914,频率24.000000兆赫,输出剪波正弦波,电源电压3.13 ~ 3.46 V,电源电压(一般)3.300 V,尺寸(LxWxH)7.0 x 5.0 x 1.5 mm,操作温度-40至+85°C,频率公差+/- 1.0 ppm,这是一款高精度,低抖动的温补晶振,十分适合用于苹果手机智能音响,医疗设备,无线模块等领域。

X1G0060110079 11

在2010年全球晶振厂家排名中,占据首位.爱普生仅此一项水晶振动子行业就能足矣让电子世界的人都敬佩不已.爱普生晶体以32.768KHZ晶振称霸晶振行业,主要消费在手机,PCB,等电子产品.同时爱普生以提供原子钟的精准振荡器知名业界.

编码 型号 频率 尺寸 电源电压 F.Tol@25°C Ope Temperature Freq/Temp
X1G006011004214 TG-5511CA 19.200000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C +/-0.28 ppm
X1G006011004314 TG-5511CA 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C +/-0.28 ppm
X1G006011004414 TG-5511CA 24.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C +/-0.28 ppm
X1G006011004514 TG-5511CA 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C +/-0.28 ppm
X1G006011004614 TG-5511CA 38.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C +/-0.28 ppm
X1G006011004714 TG-5511CA 40.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C +/-0.28 ppm
X1G006011004814 TG-5511CA 50.000000 MHz 7050石英晶振
3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C +/-0.28 ppm
X1G006011007614 TG-5511CA 30.720000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011007714 TG-5511CA 24.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011007814 TG-5511CA 49.152000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011007914 TG-5511CA 24.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011008014 TG-5511CA 48.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011008114 TG-5511CA 19.200000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011008214 TG-5511CA 38.400000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011008314 TG-5511CA 27.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011009014 TG-5511CA 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C +/-0.28 ppm
X1G006011009114 TG-5511CA 19.440000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C +/-0.28 ppm
温补晶振编码X1G006011007914是苹果手机智能音响的臻选,有源晶振是将晶体谐振器和相关功能电路集成封装在一起,完成特定功能的模块,应用在手机蓝牙、USB及工控类IC时钟信号等对工艺稳定性要求较高的领域。