爱普生OSC晶振适合于可穿戴设备X1G005601006900
爱普生OSC晶振适合于可穿戴设备X1G005601006900,随着市场不断的波动与快速发展,想要在偌大的市场中找到自身新的机会,需要付出巨大的努力,以及敏锐的识别能力,爱普生公司经过认真捕捉当下市场的刚需,针对性开发出适合市场的可穿戴设备晶振,并且得到市场高度好评,推出这款SG-8018CG晶振,OSC晶振编码X1G005601006900,频率8.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作温度-40至+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /OSC类型可编程时钟OSC,SG-8018系列的振荡器有大约66%的紧密频率公差和电流消耗比同类产品低50%,可广泛使用环境条件。这也将大大提高性能,降低功率要求,速度快开发周期和小批量生产,适合用于可穿戴设备,智能家居等产品。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G005601006700 | SG-8018CG | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601006800 | SG-8018CG | 11.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601006900 | SG-8018CG | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007000 | SG-8018CG | 13.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007100 | SG-8018CG | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007200 | SG-8018CG | 44.236800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007300 | SG-8018CG | 130.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007400 | SG-8018CG | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007500 | SG-8018CG | 2.097152 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007600 | SG-8018CG | 49.824000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007700 | SG-8018CG | 133.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007800 | SG-8018CG | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601007900 | SG-8018CG | 41.439990 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601008000 | SG-8018CG | 16.608000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601008100 | SG-8018CG | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601008200 | SG-8018CG | 7.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601008300 | SG-8018CG | 33.176000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601008400 | SG-8018CG | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601008500 | SG-8018CG | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601008600 | SG-8018CG | 4.800000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
爱普生OSC晶振适合于可穿戴设备X1G005601006900,在可穿戴设备的石英晶振器件解决方案上,针对晶振进行了研发及性能优化,目前无论是在小型化、使用寿命、功耗、还是稳定性都可满足各种智能穿戴设备产品需求。
手机版



添加微信


