EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振,尺寸5.00x3.20x1.20mm,频率133MHz,输出逻辑LV-PECL,进口LV-PECL差分振荡器,LV-PECL输出晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低电流差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分振荡器,网络设备差分晶振,5032mm差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振.
差分晶振产品主要应用于6GWIFI,6G光模块,无线网络,网络设备,交换机,基站,仪器仪表,蓝牙模块,测试与测量等领域。EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振.
EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振参数表
| Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LV-PECL | LVDS | ||||
|
SG3225EAN SG5032EAN SG7050EAN |
SG3225VAN SG5032VAN SG7050VAN |
||||
| Output frequency range | f0 | 133 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
| Supply voltage | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC= ±10 % | ||
| Storage temperature | T_stg | -40 °C to +125 °C | Store as bare product. | ||
| Operating temperature | T_use |
B : -20 °C to +70 °C G : -40 °C to +85 °C |
|||
| Frequency tolerance | f_tol |
C : ±20 × 10-6 E : ±30 × 10-6 J : ±50 × 10-6 |
|||
| Current consumption | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. |
OE = VCC L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω f0= 700 MHz |
|
| Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
|
Output voltage (LV-PECL) |
VOH | VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V | - | DC characteristics | |
| VOL | VCC-1.78 V to VCC-1.62 V | - | |||
|
Output voltage (LVDS) |
VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1, VOD2 | DC characteristics |
| dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD= | VOD1- VOD2| | ||
| VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1, VOS2 | ||
| dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS= | VOS1- VOS2| | ||
|
Output load condition (ECL)/(LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | - | Terminated to VCC- 2.0 V | |
| L_LVDS | - | 100 Ω | Connected between OUT toOUT | ||
| Input voltage | VIH | 70 % VCCMin. | OE terminal | ||
| VIL | 30 % VCCMax. | ||||
| Rise time / Fall time | tr/tf | 350 ps Max. | - | Between 20 % and 80 % of ( VOH- VOL) | |
| - | 300 ps Max. | Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage. | |||
| Start-up time | t_str | 3 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
| Phase Jitter | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | Offset frequency : 12 kHz to 20 MHz | ||
| Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6/ year Max. |
+25 °C , VCC= 2.5 V or 3.3 V First year. |
||

EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振 尺寸图
石英晶体振荡器产品特性:
更多相关日本爱普生晶振型号
| 进口晶振编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0042410100 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 133.333333 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042410101 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 148.350000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410102 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 114.285000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410103 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 250.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410104 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 350.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410105 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 80.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410106 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 98.304000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042410108 | 爱普生晶振 | SG3225VAN | 297.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610001 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610002 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610003 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610005 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610006 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610007 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610008 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610009 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610010 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610011 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610012 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610013 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610015 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610016 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610017 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610020 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610021 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610023 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610024 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610025 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610026 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610027 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610028 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610029 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610030 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610031 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610033 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610034 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610035 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610036 | EPSON晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610039 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610040 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610042 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610043 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610044 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610045 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610046 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610047 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610048 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610049 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610050 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610052 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610053 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610054 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610055 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610058 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610059 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610061 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610062 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610063 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610064 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610065 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610066 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610067 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |




EPSON差分振荡器,X1G0042810005,MG7050VAN有源晶振,6G路由器晶振
X1G0053311007,EPSON爱普生晶振,6G模块晶振,SG7050VEN差分晶振
LVDS汽车振荡器,6G室外基站晶振,日本电波晶振,NP3225SB-200MHZ-NSC5238A
EPSON差分振荡器SG2520VHN,6G路由器晶振,X1G0059410009
NDK低电压振荡器,NP5032SB-125MHZ-NSC5401A,6G网络差分晶振
6GWIFI差分振荡器,X1G0051410604,SG3225HBN爱普生低耗能晶振
510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器
M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器


