M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器,尺寸7.0*5.0mm,频率156.25MHZ,输出逻辑LVPECL,瑞萨差分晶振,差分输出信号LV-PECL,LVPECL差分振荡器,LV-PECL输出晶振,差分贴片晶振,OSC差分晶振,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分振荡器,低相噪差分晶振,高频差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络应用差分晶振,6G路由器专用差分晶振,小型设备专用差分晶振,非常适合用于6G基站,光通信、光收发器,可视化智能家居,娱乐设备,数字视频,仪器仪表以及光模块等领域
M675是一种VCSO(电压控制SAW振荡器)低抖动频率源时钟生成。集成SAW(声表面波)延迟线实现高Q VCO(电压受控振荡器)功能导致低输出相位噪声和非常低的抖动。M675-01有源晶振有多种型号可供选择频率从125到175MHz。M675-02提供500至700MHz。最低保证±100ppm的拉力范围符合GbE要求。(它还完全满足±50 ppm的最小拉力范围通常需要的规范。)行业标准Kvco(VCO增益)提供完全的替换兼容性。M675非常适合锁相环实现、时钟和数据恢复电路,以及电信和光纤中的其他定时应用网络系统(例如SONET/SDH)。M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器.
M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器参数表
有源晶体振荡器产品特性:
输出类型:LVDS、LVPECL、CML
频率范围:15MHz至2100MHz
输出类型:LVPECL
频率范围:15MHz至725MHz
电源电压选项:1.8V、2.5V、3.3V
相位抖动(12 kHz至20MHz):135 fs典型
包装选项:3.2×2.5×0.85 mm
工作温度和稳定性:-40°C至+85°C,±3ppm
寿命频率稳定性:-40°C至+85°C,±13ppm
更多相关Renesas晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability | Absolute Pull Range (APR) |
| M675-01-BB | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | M675 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-01-BD | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 161.1328MHZ LVPECL | M675 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-01-BDT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 161.1328MHZ LVPECL | M675 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-01-BE | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 166.6286MHZ LVPECL | M675 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-01-BET | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 166.6286MHZ LVPECL | M675 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-01-BL | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 173.3708MHZ LVPECL | M675 | 173.3708 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-01-BLT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 173.3708MHZ LVPECL | M675 | 173.3708 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AA | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 622.0800MHZ LVPECL | M675 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AAT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 622.0800MHZ LVPECL | M675 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AB | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 625.0000MHZ LVPECL | M675 | 625 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-ABT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 625.0000MHZ LVPECL | M675 | 625 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AH | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 669.3266MHZ LVPECL | M675 | 669.3266 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AHT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 669.3266MHZ LVPECL | M675 | 669.3266 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AI | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 670.8386MHZ LVPECL | M675 | 670.8386 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AIT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 670.8386MHZ LVPECL | M675 | 670.8386 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AK | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 690.5692MHZ LVPECL | M675 | 690.5692 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AKT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 690.5692MHZ LVPECL | M675 | 690.5692 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AL | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 693.4830MHZ LVPECL | M675 | 693.483 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-ALT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 693.4830MHZ LVPECL | M675 | 693.483 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AM | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 657.4219MHZ LVPECL | M675 | 657.4219 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AMT | Renesas瑞萨晶振 | XTAL OSC VCSO 657.4219MHZ LVPECL | M675 | 657.4219 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AO | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 614.4000MHZ LVPECL | M675 | 614.4 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AOT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 614.4000MHZ LVPECL | M675 | 614.4 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AP | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 475.0000MHZ LVPECL | M675 | 475 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-APT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 475.0000MHZ LVPECL | M675 | 475 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-CA | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 500.0000MHZ LVPECL | M675 | 500 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-CAT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 500.0000MHZ LVPECL | M675 | 500 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675S02-AV | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 698.8123MHZ LVPECL | M675S02 | 698.8123 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-AVT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 698.8123MHZ LVPECL | M675S02 | 698.8123 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-AA | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 622.0800MHZ LVPECL | M675S02 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-AAT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 622.0800MHZ LVPECL | M675S02 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-AH | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 669.3266MHZ LVPECL | M675S02 | 669.3266 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-AHT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 669.3266MHZ LVPECL | M675S02 | 669.3266 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-CB | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO LVPECL SMD | M675S02 | - | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-CBT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO LVPECL SMD | M675S02 | - | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675-02-AD | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 644.5313MHZ LVPECL | M675 | 644.5313 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-ADT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 644.5313MHZ LVPECL | M675 | 644.5313 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AJ | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 672.1627MHZ LVPECL | M675 | 672.1627 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675-02-AJT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 672.1627MHZ LVPECL | M675 | 672.1627 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | ±100ppm |
| M675S02-AT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 699.5175MHZ LVPECL | M675S02 | 699.5175 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M675S02-ATT | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 699.5175MHZ LVPECL | M675S02 | 699.5175 MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | ±100ppm |
| M690SDM-R01 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.747623GHZ SMD | M690SDM | 1.747623 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |
| M690SDM-R02 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.747030837GHZ | M690SDM | 1.747030837 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |
| M690SDM-R03 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.748366885GHZ | M690SDM | 1.748366885 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |
| M690SDM-R04 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.748793733GHZ | M690SDM | 1.748793733 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |
| M692SDM-R01 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.747623GHZ SMD | M692SDM | 1.747623 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |
| M692SDM-R02 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.747030837GHZ | M692SDM | 1.747030837 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |
| M692SDM-R03 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.748366885GHZ | M692SDM | 1.748366885 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |
| M692SDM-R04 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 1.748793733GHZ | M692SDM | 1.748793733 GHz | - | 5V | ±300ppm | ±100ppm |










EPSON振荡器,X1G0042710117,SG5032EAN差分晶振,6GWIFI晶振
NDK低电压振荡器,NP5032SB-125MHZ-NSC5401A,6G网络差分晶振
6GWIFI差分振荡器,X1G0051410604,SG3225HBN爱普生低耗能晶振
510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器
XTN312100.000000I\6G无线通信晶振\瑞萨HCSL晶振
思佳讯Si590差分晶振,590BD200M000DG,6G移动通信晶振
DSO323SK差分振荡器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振
DSC1102AI2-200.0000T,Microchip差分晶振,200MHZ,7050mm,LVPECL


