6G光收发器晶振,NP3225SCD-156.25MHZ-NSC5349B,日本电波汽车专用晶振,尺寸3.2*2.5mm,频率156.25MHZ,输出逻辑LVDS,LVDS晶振,LVDS差分晶体振荡器,小尺寸差分晶振,156.25MHZ差分振荡器,SPXO差分晶振,差分石英晶体振荡器,OSC差分石英晶振,低电压差分振荡器,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,通讯差分晶振,工业级差分振荡器,6G模块差分晶振,光通讯差分信号输出LVDS,路由器差分晶振,汽车音响差分晶振。
差分晶体振荡器产品非常适合用于低端路由器、以太网、光收发器,6G兼容设备、基站、光网络单元、SDH/SONET设备以及汽车音响、汽车电脑等领域.6G光收发器晶振,NP3225SCD-156.25MHZ-NSC5349B,日本电波汽车专用晶振.
6G光收发器晶振,NP3225SCD-156.25MHZ-NSC5349B,日本电波汽车专用晶振 参数表
| Item | Ratings | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
| min | max | Units | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | |||||||||||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom |
|
156.25 |
|
MHz | See Table.2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +3.3 | V | See Table.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 60 | mA | at 25。C | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Output Level | - | LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Load | RL | 50 | Ω | Connect to VCC- 2.0 V | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | [0 to +70] to [-40 to +85] | 。C | See Table.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | ± 25 to ± 100 | ppm | See Table.1, *1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOL | VCC- 1.81 | VCC- 1.62 | V | ||||||||||||||||||||||||
| VOH | VCC- 1.025 | VCC-0.88 | V | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 1 | ns | 20 % to 80 % waveform | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % Waveform | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Phase Jitter | tpj | 1 | ps | *2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | ||||||||||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | ||||||||||||||||||||||||||||
6G光收发器晶振,NP3225SCD-156.25MHZ-NSC5349B,日本电波汽车专用晶振尺寸图
差分晶振产品特性:
LVDS差分输出SPXO
紧凑型:3.2 x 2.5 x 0.9毫米
电源电压:+3.3V
低相位抖动:典型。85fs @156.25MHz
无铅
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5345B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5191A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5346B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SBB | 100MHZ | NSC5187A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SBB | 125MHZ | NSC5187A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SBB | 156.25MHZ | NSC5187A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SBB | 100MHZ | NSC5187B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SBB | 125MHZ | NSC5187B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SBB | 156.25MHZ | NSC5187B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAD | 100MHZ | NSC5347B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAD | 156.25MHZ | NSC5347B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SBD | 100MHZ | NSC5348B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SBD | 156.25MHZ | NSC5348B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SCD | 100MHZ | NSC5349B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SCD | 156.25MHZ | NSC5349B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 100MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 102.564MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 125MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 133.33MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 133.333MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 148.5MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 156.25MHZ | NSC5400A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 100MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 102.564MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 125MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 133.33MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 133.333MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 148.5MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 156.25MHZ | NSC5400B | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 100MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 102.564MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 125MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 133.33MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 133.333MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 148.5MHZ | NSC5400C | NDK CRYSTAL | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 156.25MHZ | NSC5400C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5401A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5401A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5401A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 148.5MHZ | NSC5401A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 156.25MHZ | NSC5401A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5402A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5402A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5402A | NDK晶振 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |







NDK汽车氛围灯晶振,NP3225SC-156.25MHz-NSC5344B,6G网络差分晶振
EPSON差分振荡器,X1G0042810005,MG7050VAN有源晶振,6G路由器晶振
X1G0053311007,EPSON爱普生晶振,6G模块晶振,SG7050VEN差分晶振
LVDS汽车振荡器,6G室外基站晶振,日本电波晶振,NP3225SB-200MHZ-NSC5238A
510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器
M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器
思佳讯Si590差分晶振,590BD200M000DG,6G移动通信晶振


