DSC1102AI2-200.0000T,Microchip差分晶振,200MHZ,7050mm,LVPECL特点:
低RMS相位抖动:<1ps(典型值),高稳定性:±10ppm、±20ppm、±25ppm,±50ppm
温度范围广泛:外部工业:-40°C至+105°C,工业:-40°C至+85°C,外部商业:-20°C至+70°C
高电源噪声抑制:-50 dBc,宽频率范围:2.3 MHz至460 MHz
差分晶振小型行业标准足迹:7.0毫米x 5.0毫米
卓越的冲击和振动抗扰性,符合MIL-STD-883
高可靠性,MTF比石英振荡器好20倍
低电流消耗,供电范围为2.25V至3.63V
待机和输出启用功能,无铅且符合RoHS
提供LVDS和HCSL版本
DSC1102AI2-200.0000T,Microchip差分晶振,200MHZ,7050mm,LVPECL 参数表
| Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||||||
| Supply Voltage (Note 1) | VDD | 2.25 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
| Supply Current | IDD | — | — | 0.095 | mA |
DSC1102, EN pin low, Output is disabled |
||||||||||||||
| — | 20 | 22 |
DSC1122, EN pin low, Output is disabled |
|||||||||||||||||
| Frequency Stability | Δf | ±10 | ppm |
Includes frequency variation due to initial tolerance, temp., and power supply voltage. |
||||||||||||||||
| ±20 | ||||||||||||||||||||
| ±25 | ||||||||||||||||||||
| ±50 | ||||||||||||||||||||
| Aging - First Year | ΔfY1 | ±5 | ppm | One year at +25°C | ||||||||||||||||
| Aging - After First Year | ΔfY2+ | — | — | <±1 | ppm/yr |
Year two and beyond at +25°C |
||||||||||||||
| Start-up Time (Note 2) | tSU | 5 | ms | T = +25°C | ||||||||||||||||
| Input Logic Levels | VIH | 0.75 x VDD | V | Input logic high | ||||||||||||||||
| VIL | 0.25 x VDD | Input logic low | ||||||||||||||||||
| Output Disable Time (Note 3) | tDA | 5 | ns | |||||||||||||||||
| Output Enable Time | tEN | 5 | ms | DSC1102 | ||||||||||||||||
| 20 | ns | DSC1122 | ||||||||||||||||||
|
Enable Pull-Up Resistor (Note 4) |
RPU | — | 40 | — | kΩ | Pull-up resistor exists | ||||||||||||||
| LVPECL Outputs | ||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD | 56.5 | 58 | mA | Output Enabled, RL= 50Ω | |||||||||||||||
| Output Logic Levels | VOH | VDD– 1.08 | V | Output logic high, RL= 50Ω | ||||||||||||||||
| VOL | VDD– 1.55 | Output logic low | ||||||||||||||||||
| Peak-to-Peak Output Swing | 800 | mV | Single-Ended | |||||||||||||||||
| Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||||||
|
Output Transition Time (Note 3) |
tr | — | 250 | — | ps | Rise time, 20% to 80% | ||||||||||||||
| t f |
Fall time, RL= 50Ω, CL= 0 pF |
|||||||||||||||||||
| Frequency | f0 | 2.3 | 460 | MHz | ||||||||||||||||
| Output Duty Cycle | SYM | 48 | 52 | % | Differential | |||||||||||||||
| Period Jitter | JPER | 2.5 | psRMS | |||||||||||||||||
| Integrated Phase Noise | JPH | — | 0.25 | — | psRMS |
200 kHz to 20 MHz @ 156.25 MHz |
||||||||||||||
| — | 0.38 | — |
100 kHz to 20 MHz @ 156.25 MHz |
|||||||||||||||||
| — | 1.7 | 2 |
12 kHz to 20 MHz @ 156.25 MHz |
|||||||||||||||||

DSC1102AI2-200.0000T,Microchip差分晶振,200MHZ,7050mm,LVPECL 尺寸图
| 原厂代码 | 品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 电压 |
| DSC1102BI2-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI2-153.6000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 153.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI1-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-150.0000T | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI1-156.2500T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI1-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BE2-200.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AI1-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI1-100.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6V |
| DSC1102AI2-156.2540T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.254MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AI2-156.2540 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.254MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI2-125.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI2-153.6000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 153.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-062.5000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-150.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI5-108.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 108MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AE5-412.5000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 412.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AE1-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AE1-156.2500T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI2-160.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 160MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI2-160.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 160MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI2-240.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 240MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI2-240.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 240MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI5-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BI5-156.2500T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-062.5000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CL1-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CL1-100.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DE2-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DE2-025.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI2-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI2-125.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI5-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI5-100.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI5-108.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 108MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI5-108.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 108MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI5-162.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 162MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI5-162.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 162MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AE1-125.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AI2-200.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-100.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AE1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AI2-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CE1-212.5000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 212.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102CI5-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI1-050.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI1-125.0000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102DI1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102AE5-412.5000T | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 412.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1102BE1-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |







Abracon晶振,有源贴片晶振,ABLJO晶振
Abracon晶振,普通有源振荡器,ABLNO晶振
Abracon晶振,普通有源振荡器,ABNM晶振
Abracon晶振,晶体时钟振荡器,ACH晶振
SiTime晶振,贴片有源晶振,SiT8002AA晶振
TXC晶振,3225晶振,DA晶振,DB晶振
TXC晶振,有源晶振,8W晶振
TXC晶振,3225晶振,7X晶振
M675-01-BB,Renesas晶振,6G基站晶振,M675差分振荡器
DSC1033CC2-125.0000T,Microchip时钟振荡器,125MHZ,5032mm,3.3V


