XG5032HAN有源晶振,X1M0004610001,爱普生振荡器,6G通信差分晶振,尺寸5.0*3.2mm,频率100MHZ,输出逻辑HCSL,EPSON差分晶振,HCSL输出晶振,差分晶体振荡器,低耗能差分晶振,100MHZ差分振荡器,仪器设备差分晶振,6G模块差分晶振,无线网络差分振荡器,测量专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,高品质差分振荡器,具有低电压低相位低相噪的特征。
SMD振荡器产品很适合用于6G通信,无线网络,6G模块,测量与测试,仪器设备,小型设备,可视化智能家居,交换机,路由器等领域。XG5032HAN有源晶振,X1M0004610001,爱普生振荡器,6G通信差分晶振.
XG5032HAN有源晶振,X1M0004610001,爱普生振荡器,6G通信差分晶振 参数表
項目
記号
仕様
条件
出力周波数範囲
f0
100MHz
対応周波数はお問い合せください
電源電圧
VCC
C : 3.3V ±0.33V
D : 2.5V ±0.125V
保存温度
T_stg
-55°C to +125°C
単品での保存
動作温度
T_use
A : 0°C to +70°C,
B : -20°C to +70°C,
D : -5°C to +85°C
周波数許容偏差
f_tol
J : ± 50 × 10-6
L : ±100 × 10-6
消費電流
ICC
35mA Max.
OE = VCC,出力負荷あり時
ディセーブル時電流
I_dis
15mA Max.
OE = GND
波形シンメトリ
SYM
45% to 55%
at outputs crossing point
出力電圧
VOH
0.75 V Typ.
0.66V to 0.85V
DC特性、単出力
VOL
0 V Typ.
-0.15V to 0.15V
クロッシング電圧
VCR
0.25V to 0.55V
出力負荷条件
L_HCSL
50Ω
下記測定回路参照
RS
33Ω
CL
2pF
入力電圧
VIH
70% VCCMin.
OE 端子
VIL
30% VCCMax.
差動出力
立ち上がり/
立ち下がりレート
Rr / Rf
1 V/n to 4V/ns
-0.15V から0.15Vの間 差動出力
発振開始時間
t_str
10ms Max.
最小電源電圧のt を 0 とする
位相ジッタ
tPJ
0.3ps Max.
f0≦ 160 MHz
オフセット周波数:
12kHz~20MHz
0.4ps Max.
160 MHz < fo ≦ 175 MHz
0.2ps Max.
f0> 175 MHz
周波数経時変化
f_aging
N : ± 10 × 10-6/ year Max.
初年度
+25°C,初年度,
VCC=2.5V,3.3V
A : 周波数許容偏差に含む
10年

X1G0053311007,EPSON爱普生晶振,6G模块晶振,SG7050VEN差分晶振 尺寸图
差分晶振产品特性:
更多相关日本爱普生晶振型号
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0042710001 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710002 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710004 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710005 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710006 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710007 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710008 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710009 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710010 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710011 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710012 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710013 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 155.520000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710014 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710015 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710016 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710017 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710019 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 700.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710020 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710021 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710023 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710024 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710025 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710026 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710027 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710028 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710029 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710030 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710031 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710032 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 155.520000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710033 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710034 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710035 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710036 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710038 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 700.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710039 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710040 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710042 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710043 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710044 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710045 | EPSON晶振 | SG5032EAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710046 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710047 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710048 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710049 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710050 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710052 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710053 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710054 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710055 | 爱普生晶振 | SG5032EAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |






510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器
XTN312100.000000I\6G无线通信晶振\瑞萨HCSL晶振
瑞萨差分振荡器/6G交换机晶振/XLP335100.000JX6I
6G物联网晶振,591AB114M285DGR,思佳讯LVPECL晶振,Si591时钟振荡器
531FA27M0000DGR,Skyworks差分晶振,6G视频晶振,Si531高质量晶振
Renesas差分晶体振荡器,XPP536625.000000I,光模块应用晶振
DSO323SK差分振荡器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振
X1M0003210001,EPSON差分振荡器,XG-2103CA无线路由器晶振


