6G物联网晶振,591AB114M285DGR,思佳讯LVPECL晶振,Si591时钟振荡器,尺寸7.0*5.0mm,频率114.2850MHZ,输出逻辑LVPECL,LVPECL差分晶振,贴片差分晶振,OSC差分晶振,SMD有源差分晶振,六脚贴片差分晶振,时钟振荡器,差分晶体振荡器,6G物联网差分晶振,6G电信差分晶振,测试测量差分晶振,数字视频差分晶振,路由器差分晶振,蓝牙模块差分晶振,网络应用差分晶振,高质量差分晶振,高性能差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低相噪差分晶振,具有高质量低抖动的特点.
Si590/591 XO采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路以提供高频下的低抖动时钟。Si590/591差分晶振支持任何频率为10至810MHz。不同于传统的XO每个输出频率都需要晶体,Si590/591使用一个固定的晶体,以提供宽范围的输出频率。此IC基于这种方法允许晶体谐振器提供特殊的频率稳定性和可靠性.6G物联网晶振,591AB114M285DGR,思佳讯LVPECL晶振,Si591时钟振荡器.
6G物联网晶振,591AB114M285DGR,思佳讯LVPECL晶振,Si591时钟振荡器参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
110 100 90 80 |
125 110 100 90 |
mA | ||||||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 810 | MHz | ||||||||||||||||||||
| CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
| Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
| Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
| second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | VDD– 1.42 | VDD– 1.25 | V | |||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||
| VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | ||||||||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
| CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | VDD– 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
| 1.8 V option mid-level | — | VDD– 0.36 | — | |||||||||||||||||||||||
| VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
| 1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
| CMOS Output Option3 | VOH | 0.8 x VDD | — | VDD | V | |||||||||||||||||||||
| VOL | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
| CMOS with CL= 15 pF | — | 2 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL:VDD– 1.3 V (diff) LVDS:1.25 V (diff) CMOS:VDD/2 |
45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||||||

可用于任何频率输出
频率从10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®
抖动性能:最大抖动1ps
比SAW振荡器具有更好的频率稳定性
内部基模晶体确保高可靠性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7和3.2x5 mm包装
无铅/符合RoHS
–40至+85ºC运行温度范围
更多相关Skyworks晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
| 591BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB300M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591AB50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si591 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si591 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BA120M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 120 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA120M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 120 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si591 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si591 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB108M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000MHZ LVPECL | Si591 | 108 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si591 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB114M285DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si591 | 114.285 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si591 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BB10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 80 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB92M4000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 92.4000MHZ LVDS SMD | Si591 | 92.4 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591DB120M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.8800MHZ CML SMD | Si591 | 120.88 MHz | CML | 3.3V |
| 591DB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CML SMD | Si591 | 25 MHz | CML | 3.3V |
| 591DB66M6660DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6660MHZ CML SMD | Si591 | 66.666 MHz | CML | 3.3V |
| 591EB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591EB20M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVPECL | Si591 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591FB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB100M300DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.3000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100.3 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 40 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB72M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 72.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 72 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 80 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB81M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 81.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 81 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB85M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 85.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 85 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591KB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CML SMD | Si591 | 125 MHz | CML | 1.8V |
| 591MB10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si591 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591SB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591DB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si591 | 125 MHz | CML | 3.3V |
| 591FB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si591 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591DF100M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 100 MHz | CML | 3.3V |
| 591BF25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591AA106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si591 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si591 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA64M1520DG | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 64.1520MHZ LVPECL | Si591 | 64.152 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA116M625DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6250MHZ LVDS SMD | Si591 | 116.625 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M0025DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.0025MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.0025 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M2500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA83M3360DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.3360MHZ LVDS SMD | Si591 | 83.336 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591DA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 3.3V |
| 591DA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CML SMD | Si591 | 125 MHz | CML | 3.3V |
| 591KA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 1.8V |
| 591KA116M666DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6660MHZ CML SMD | Si591 | 116.666 MHz | CML | 1.8V |
| 591KA24M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 24 MHz | CML | 1.8V |
| 591FD50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591WA230M343DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 230.3430MHZ CML SMD | Si591 | 230.343 MHz | CML | 1.8V |
| 591FD50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
| 591AA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si591 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si591 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si591 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si591 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA64M1520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 64.1520MHZ LVPECL | Si591 | 64.152 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA116M625DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6250MHZ LVDS SMD | Si591 | 116.625 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M0025DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.0025MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.0025 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA83M3360DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.3360MHZ LVDS SMD | Si591 | 83.336 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
| 591DA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 3.3V |
| 591DA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CML SMD | Si591 | 125 MHz | CML | 3.3V |
| 591KA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 1.8V |
| 591KA116M666DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6660MHZ CML SMD | Si591 | 116.666 MHz | CML | 1.8V |
| 591KA24M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 24 MHz | CML | 1.8V |
| 591FG150M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |








510ABA106M250BAGR Silicon芯科晶振 6G电信晶振 Si510差分振荡器
XTN312100.000000I\6G无线通信晶振\瑞萨HCSL晶振
瑞萨差分振荡器/6G交换机晶振/XLP335100.000JX6I
531FA27M0000DGR,Skyworks差分晶振,6G视频晶振,Si531高质量晶振
思佳讯Si590差分晶振,590BD200M000DG,6G移动通信晶振
Renesas差分晶体振荡器,XPP536625.000000I,光模块应用晶振
DSO323SK差分振荡器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振
X1M0003210001,EPSON差分振荡器,XG-2103CA无线路由器晶振


