 
 
FW2500022Q,FW系列晶振,百利通亚陶电子,2016石英晶体,物料编码为FW2500022Q,型号为FW系列晶振,频率为25MHz,精度为±25ppm,负载电容为20pF,工作温度为-40℃~85℃,尺寸为2.0*1.6mm,SMD晶振,晶振厂家,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,贴片晶体,四脚晶振,2016石英晶体,百利通亚陶电子,2016谐振器,特点:小型,轻型,薄型,高性能,应用在录音笔,微型摄像头,蓝牙耳机,无线充电宝等产品。
	 
 
	 
 
FW2500022Q,FW系列晶振,百利通亚陶电子,2016石英晶体
	 
	
		
				 
			
					参数表
				 
			
				 
			
					型号
				 
				
					FW
				 
			
				 
			
					频率
				 
				
					25MHZ
				 
			
				 
			
					精度
				 
				
					±25ppm
				 
			
				 
			
					负载电容
				 
				
					20pF
				 
			
				 
			
					工作温度
				 
				
					-40℃-85℃
				 
			
				 
		
	
					尺寸
				 
				
					2.0*1.6mm
				 
			
 
	 
 
	 
 
FW2500022Q,FW系列晶振,百利通亚陶电子,2016石英晶体
	 
 
| 物料编码 | 描述 | 台产晶振 | 频率 | 精度 | 负载电容 | 工作温度 | 
| FW2500022Q | CRYSTAL25.0000MHZ20PFSMD | FW | 25MHz | ±25ppm | 20pF | -40°C~85°C | 
| FW2500025Z | CRYSTAL25.0000MHZ20PFSMD | FW | 25MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C~80°C | 
| FW374WFBR2 | CRYSTAL37.4000MHZ16PFSMD | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 16pF | -20°C~85°C | 
| FW520WFMT1 | CRYSTAL52.0000MHZ12PFSMD | FW | 52MHz | ±17ppm | 12pF | -40°C~100°C | 
| FW1600010 | CRYSTAL16.0000MHZ8PFSMD | FW | 16MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C~85°C | 
| FW4000025Q | CRYSTAL40.0000MHZ10PFSMD | FW | 40MHz | ±50ppm | 10pF | -40°C~125°C | 
| FW2000016Q | CRYSTAL20.0000MHZ10PFSMD | FW | 20MHz | ±50ppm | 10pF | -40°C~125°C | 
| FW2500039Q | CRYSTAL25.0000MHZ18PFSMD | FW | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 
| FW400WFMR1 | CRYSTAL40.0000MHZ10PFSMD | FW | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C~85°C | 
| FW2700019Z | CRYSTAL27.0000MHZ20PFSMD | FW | 27MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C~80°C | 
| FW3740001Z | CRYSTAL37.4000MHZ18PFSMD | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 18pF | -30°C~85°C | 
| FW4000001 | CRYSTAL40.0000MHZ18PFSMD | FW | 40MHz | ±15ppm | 18pF | -10°C~85°C | 
| FW1600029Q | CRYSTAL16.0000MHZ8PFSMD | FW | 16MHz | ±60ppm | 8pF | -40°C~125°C | 
| FW4000044Q | CRYSTAL40.0000MHZ8PFSMD | FW | 40MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C~125°C | 
| FW5000008Q | CRYSTAL50.0000MHZ10PFSMD | FW | 50MHz | ±15ppm | 10pF | -40°C~85°C | 
| FW6000006Q | CRYSTAL60.0000MHZ8PFSMD | FW | 60MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C~85°C | 
| FW400WFMT1 | CRYSTAL40.0000MHZ12PFSMD | FW | 40MHz | ±17ppm | 12pF | -40°C~100°C | 
| FW400WFQA1 | CRYSTAL40.0000MHZ7PFSMD | FW | 40MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C~85°C | 
| FW2400001 | CRYSTAL24.0000MHZ20PFSMD | FW | 24MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| FW374WFBR1 | CRYSTAL37.4000MHZ12PFSMD | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C~85°C | 
| FW2400063Q | CRYSTAL24.0000MHZ18PFSMD | FW | 24MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C~105°C | 
| FW4000015Q | CRYSTAL40.0000MHZ8PFSMD | FW | 40MHz | ±15ppm | 8pF | -40°C~85°C | 
| FW2000008 | CRYSTAL20.0000MHZ12PFSMD | FW | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C~85°C | 
| FW374WFMR1 | CRYSTAL37.4000MHZ8PFSMD | FW | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C~85°C | 
| FW260WFMT1 | CRYSTAL26.0000MHZ12PFSMD | FW | 26MHz | ±17ppm | 12pF | -40°C~100°C | 
| FW4800010Z | CRYSTAL48.0000MHZ10PFSMD | FW | 48MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C~85°C | 
| FW1600008 | CRYSTAL16.0000MHZ12PFSMD | FW | 16MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C~85°C | 
| FW4000044Q-52 | CrystalCeramicSEAM2016T&R3K | FW | 40MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C~125°C | 
| FW2400033 | CRYSTAL24.0000MHZ7PFSMD | FW | 24MHz | ±15ppm | 7pF | -40°C~85°C | 
| FW2400039 | CRYSTAL24.0000MHZ15PFSMD | FW | 24MHz | ±10ppm | 15pF | -20°C~70°C | 
| FW2450002 | CRYSTAL24.5760MHZ12PFSMD | FW | 24.576MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
	 
 


 
 
                        


 NDK晶振,32.768K,NX1610SA晶振
NDK晶振,32.768K,NX1610SA晶振 NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032GA、NX5032GB晶振
NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032GA、NX5032GB晶振 KDS晶振,32.768K,DMX-26晶振,DMX-26S晶振,1TJW125BJ4A602P
KDS晶振,32.768K,DMX-26晶振,DMX-26S晶振,1TJW125BJ4A602P KDS晶振,32.768K,DST310S晶振,1TJF090DP1AI067
KDS晶振,32.768K,DST310S晶振,1TJF090DP1AI067 KDS晶振,贴片晶振,DSX211G晶振,1ZZCAA16000BB0A
KDS晶振,贴片晶振,DSX211G晶振,1ZZCAA16000BB0A KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振 KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV KDS晶振,石英晶振,DSX530GA晶振,DSX530GK晶振,1C710000CE1A
KDS晶振,石英晶振,DSX530GA晶振,DSX530GK晶振,1C710000CE1A


