ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾尔32.768KHz晶体,尺寸3.2*1.5mm,频率32.768KHZ,英国AEL晶振,时钟晶振,智能手表晶体,音叉晶振32.768K,3215mm无源晶体,两脚贴片晶振,轻薄型晶振,无源贴片晶振,无源晶振,贴片晶体,低损耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低老化晶振,高性能晶振,高质量晶振,可视化电话晶振,收音机晶振,无线设备晶振,计时器晶振,定时器晶振,仪器仪表晶振,具有低损耗轻薄型的特点。
32.768KHZ晶振产品比较常用于智能手表,可视化电话,收音机,无线设备,计时器,定时器,仪器仪表等应用领域。ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾尔32.768KHz晶体.
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾尔32.768KHz晶体 参数表
| STANDARD SPECIFICATIONS | |||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||
| Frequency | 32.768 kHz | ||||||||
| Operation Mode | Flexural Mode (Tuning Fork) | ||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C, see options | ||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | ||||||||
| Temperature Coefficient | -0.04 PPM / (?°C)2 | ||||||||
| Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | ||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 70 kOhms | ||||||||
| Shunt Capacitance (C0) |
0.9 ~ 1.2 pF Typ 2.0 pF |
||||||||
| Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | ||||||||
| Drive Level |
0.1 μW Typ 0.5μW |
||||||||
| Q value |
10,000 Min 30,000 Typ |
||||||||
| Aging@ 25°C ± 3°C First year | ± 3ppm | ||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | ||||||||
| Seal Method | Seam | ||||||||
| RoHS Compliant | Yes | ||||||||
| Pb Free | Yes | ||||||||
| MSL | NA | ||||||||

ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾尔32.768KHz晶体 尺寸图
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾尔32.768KHz晶体
无源晶振产品特性:
工作温度-40°C至+85°C、-40°C到+125°C和-55°C到+125°C可用
| Part | Brand | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768K晶振 |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz |
| X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz |
| X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz |
| X12M000000S096 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
| X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz |
| X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
| X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| X16M000000S182 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz |
| X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S050 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz |
| X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S012 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S013 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S020 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S021 | AEL Crystals | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S036 | AEL Crystals | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S038 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S041 | AEL Crystals | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S045 | AEL Crystals | 2mm | 6mm | 9mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S051 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S067 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S073 | AEL Crystals | 6mm | 2.5mm | 8.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S112 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S115 | AEL Crystals | 8mm | 4mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S134 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S233 | AEL Crystals | 10.4mm | 4mm | 3.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S239 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S300 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32M000000S039 | 艾尔晶振 | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| X32M000000S045 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| X32M000000S046 | AEL Crystals | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| X3M686400S004 | AEL Crystals | 11.8mm | 5.5mm | 2.1mm | -10°C ~ 60°C | 3.6864 MHz |
| X4M000000S002 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 85°C | 4 MHz |
| X4M000000S018 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 4 MHz |
| X4M000000S084 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -25°C ~ 75°C | 4 MHz |
| X8M000000L023 | AEL Crystals | 10.5mm | 4.7mm | 4mm | -25°C ~ 75°C | 8 MHz |
| X8M000000S007 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 85°C | 8 MHz |
| X8M000000S045 | AEL Crystals | 12mm | 8mm | 4.8mm | -20°C ~ 65°C | 8 MHz |
| X8M057000S001 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20°C ~ 70°C | 8.057 MHz |




NDK晶振,32.768K,NX1610SA晶振
希华晶振,贴片晶振,GX-50322晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振
NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032GA、NX5032GB晶振
KDS晶振,32.768K,DST310S晶振,1TJF090DP1AI067
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
石英晶振,25M贴片晶体,Q-THCH晶振,QCC325R5-25MHz晶振
OC5石英谐振器,PDI电子晶振,高性能贴片晶体,进口无源晶振


