32.768KHz,XUH516000.032768I,5032mm,LVCMOS,Renesas品牌,进口晶振,Renesas瑞萨电子晶振,XU系列晶振,编码为:XUH516000.032768I,LVCMOS输出晶振,频率为:32.768KHz,电压:1.8V,稳定性:±25ppm,小体积晶振尺寸:5.0x3.2x1.2mm封装,六脚贴片晶振,石英晶振,SMD晶振,32.768K有源晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,低功耗,低电源电压,低相位噪声,低抖动,低电平,高性能,高品质等特点。被广泛用于:移动通讯设备,无线网络,蓝牙模块,物联网,北斗定位,罗拉LORA模块,导航仪,安防设备,数字显示晶振等。
32.768KHz,XUH516000.032768I,5032mm,LVCMOS,Renesas品牌,产品特点:
频率范围:0.016MHz至1500MHz
输出类型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
电源电压选项:1.8V、2.5V或3.3V
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
包选项:5.0×3.2×1.2mm,7.0×5.0×1.3mm石英晶振
工作温度:-20°C至+70°C
频率稳定性选项:±20、±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+85°C
频率稳定性选项:±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+105°C
频率稳定性选项:±50或±100 ppm

32.768KHz,XUH516000.032768I,5032mm,LVCMOS,Renesas品牌,参数表
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||
| Output Frequency Range | FOUTR | 32.768 | KHz | |||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||
| Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||
| Aging (1styear) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||
| Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||
| Output Load | To GND | 50 | Ohms | |||||||||||||||||||||
| Start-up Time | TST | Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||
| Output Rise Time | 20% to 80% VPP(Standard frequencies | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
| Output Fall Time | 80% to 20% VPP(Standard frequencies) | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
| Output Clock Duty Cycle | TDTCY | @ 50% VPP | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||
| Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||
| Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 156.25MHz | 7 | 10 | psec | |||||||||||||||||||
| Random Jitter | RJ | Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
0.6 | 0.7 | psec | |||||||||||||||||||
| Deterministic Jitter | DJ | 10 | 22 | psec | ||||||||||||||||||||
| Total Jitter | TJ | 19 | 31 | psec | ||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Standard frequencies | 300 | 400 | fsec | |||||||||||||||||||
| Phase Noise Performance Frequency = 156.25MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -90 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
| 1kHz of Carrier | -113 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 10kHz of Carrier | -121 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 100kHz of Carrier | -129 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 1MHz of Carrier | -147 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 10MHz of Carrier | -156 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| Output Frequency (Standards) | FOUT | 100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz, 212,5MHz,250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) | ||||||||||||||||||||||
| 编码 | 晶振厂家 | 描述 | 系列 | 频率 |
| XLH738000.921600X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz |
| XLH530000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz |
| XLH730000.921600X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz |
| XLH530000.750000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz |
| XLH736000.921600I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz |
| XLP725000.750000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ LVPECL | XLP | 750 kHz |
| XAH336000.127774I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.774 kHz |
| XAH335000.127722I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.722 kHz |
| XLH530000.900000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 900.0000KHZ HCMOS | XLH | 900 kHz |
| XAH335000.127774I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.774 kHz |
| XLH530000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ HCMOS | XLH | 800 kHz |
| XLH536000.840000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 840.0000KHZ HCMOS | XLH | 840 kHz |
| XLH736000.850000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 850.0000KHZ HCMOS | XLH | 850 kHz |
| XLH536000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ HCMOS | XLH | 800 kHz |
| XLH736000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz |
| XUH535000.127700K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 127.7 kHz |
| XUH535000.050000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz |
| XUH535000.192000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 192 kHz |
| XLL535000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz |
| XLQ735000.775000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 775.0000KHZ LVPECL | XLQ | 775 kHz |
| XLL735000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz |
| XUH535000.042000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 42 kHz |
| XUH535000.044000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 44 kHz |
| XUH535000.096000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 96 kHz |
| XUH530000.460800X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 460.8 kHz |
| XUH530000.032768X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz |
| XUH516000.032768I | 贴片晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz |
| XUH526000.828000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 828 kHz |
| XUH536000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
| XUH536000.050000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz |
| XUH335000.034133I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XUH | 34.133 kHz |
| XUH535000.034133I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 34.133 kHz |
| XUH715000.016000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 16 kHz |
| XUH530000.500000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 500 kHz |
| XUH535000.100000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 100 kHz |
| XLL736000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 750 kHz |
| XUH736000.050000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz |
| XUH530000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
| XLL536000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz |
| XUH530000.460800I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 460.8 kHz |
| XUH535000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
| XUH730000.340000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 340 kHz |
| XUH530000.032768K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz |
| XUH530000.400000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 400 kHz |
| XUX738000.024000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 24.0000KHZ HCMOS SMD | XUX | 24 kHz |
| XUH536000.032767I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.767 kHz |
| XUH536000.038000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 38 kHz |
| XUX730000.020000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUX | 20 kHz |
| XUL538000.640000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUL | 640 kHz |
| XUN538000.640000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUN | 640 kHz |
| XUH538000.064000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 64 kHz |
| XUH538000.040000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 40 kHz |
| XUN535000.033330K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUN | 33.33 kHz |
| XUN735000.032000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32 kHz |
| XUN738000.032768X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32.768 kHz |
| XUN736000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32.768 kHz |
| XLH530000.751234X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 751.2340KHZ HCMOS | XLH | 751.234 kHz |
| XLH730000.751234X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 751.2340KHZ HCMOS | XLH | 751.234 kHz |
| XLH736000.954000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 954.0000KHZ HCMOS | XLH | 954 kHz |
| XUO535000.033330K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUO | 33.33 kHz |









NDK晶振,32.768K,NX1610SA晶振
NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032GA、NX5032GB晶振
KDS晶振,32.768K,DMX-26晶振,DMX-26S晶振,1TJW125BJ4A602P
KDS晶振,32.768K,DST310S晶振,1TJF090DP1AI067
KDS晶振,贴片晶振,DSX211G晶振,1ZZCAA16000BB0A
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
KDS晶振,石英晶振,DSX530GA晶振,DSX530GK晶振,1C710000CE1A


