 
NX1612SA汽车氛围灯晶体,NDK无源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1,尺寸1.6*1.2mm,频率40MHZ,日本进口晶振,日本电波石英晶振,1612mm无源晶振,石英晶体谐振器,石英贴片晶振,SMD晶振,无源晶振,石英晶振,40MHZ贴片晶振,水晶振动子,绿色环保晶振,轻薄型晶振,四脚贴片晶振,高性能晶振,高精度晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,汽车设备专用晶振,智能音响晶振,汽车导航晶振,仪器设备晶振,影音系统晶振,数码电子晶振,摄像机专用晶振,无线设备晶振,具有优异的稳定性能。
			石英晶振产品比较常用于汽车设备,智能音响,汽车导航,仪器设备,影音系统,数码电子,摄像机,无线设备等领域。NX1612SA汽车氛围灯晶体,NDK无源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1.
 
 
		
NX1612SA汽车氛围灯晶体,NDK无源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1 参数表
| Parameters | SYM. | ElectricalSpec. | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal frequency | fnom |  | 40 |  | MHz | --- | |||||||||||||||||||||||||
| Overtone order | - | Fundamental | - | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | - | -10 | - | +10 | ×10-6 | @ +25°C | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency versus temp. characteristics | - | -15 | - | +15 | ×10-6 | The reference temperature shall be +25°C | |||||||||||||||||||||||||
| Equivalent resistance | - | - | - | *1 | Ω | *1. Refer to Table1 (IEC PI-network / Series) | |||||||||||||||||||||||||
| Load capacitance | CL | - | 8 | - | pF | IEC PI-network | |||||||||||||||||||||||||
| Level of drive | - | - | 10 | 100 | µW | --- | |||||||||||||||||||||||||
| Operating temp. range | Topr | -30 | - | +85 | °C | --- | |||||||||||||||||||||||||
| Storage temp. range | Tstr | -40 | - | +85 | °C | --- | |||||||||||||||||||||||||
| Insulation resistance | - | 500 | - | - | MΩ | When terminal to terminal and terminal to cover were applied at DC100V ±15V. | |||||||||||||||||||||||||
| Air-tightness | - | - | - | 1.1×10-9 | Pa m3/s | --- | |||||||||||||||||||||||||

 
 
NX1612SA汽车氛围灯晶体,NDK无源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1 尺寸图
NX1612SA汽车氛围灯晶体,NDK无源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1
贴片晶振产品特性:
超紧凑和汽车用薄型表面安装型晶体单元
超紧凑和薄(典型。:1.6×1.2×0.30毫米)
即使在极端恶劣的环境条件下也能保持稳定的启动特性
优异的耐热、耐振动等环境性能和耐震强度
回流温度曲线(适用于无铅焊接)
符合AEC-Q200
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | NDK CRYSTAL尺寸 | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | 
| NX1008AA | 40 | STD-CIY-1 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AA | 48 | STD-CIY-1 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AA | 52 | STD-CIY-1 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AA | 59.97 | STD-CIY-1 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AA | 60 | STD-CIY-1 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AA | 80 | STD-CIY-1 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AB | 40 | STD-CIY-2 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AB | 48 | STD-CIY-2 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AB | 52 | STD-CIY-2 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AB | 59.97 | STD-CIY-2 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AB | 60 | STD-CIY-2 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1008AB | 80 | STD-CIY-2 | 1.0×0.8 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 26 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 27.12 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 30.32 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 32 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 37.4 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 38.4 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 40 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 48 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1210AB | 52 | STD-CIX-1 | 1.2×1.0 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 24 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 25 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 26 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 27 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 27.12 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 30 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 32 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 36 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 37.2 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 38.4 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 40 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 40.5 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 48 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 50 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 52 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 54 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 57.6 | STD-CIS-3 | 1.6×1.2 | -30~+85 | -40~+85 | 
| NX1612SA | 24 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 25 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 26 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 27 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 27.12 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 27.6 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 30 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 32 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 38.4 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 40 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 48 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 50 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX1612SA | 54 | STD-CIC-1 | 1.6×1.2 | -40~+125 | -40~+125 | 
| NX2016SA | 16 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 20 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 24 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 25 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 26 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 27 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 27.12 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 30 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 32 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 36 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 37.2 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 38.4 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 38.6 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 39.9 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 40 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 44.545 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 48 | STD-CZS-6 | 2.0×1.6 | -10~+75 | -40~+85 | 
| NX2016SA | 16 | STD-CZS-7 | 2.0×1.6 | -40~+85 | -40~+85 | 
	 
 


 
 
                        


 NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振 希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体
希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体 希华晶振,石英晶振,CSX-3225晶振,CTSX-3225晶振,SX-3225晶体
希华晶振,石英晶振,CSX-3225晶振,CTSX-3225晶振,SX-3225晶体 希华晶振,石英晶振,CSX-5032晶振,CTSX-5032晶体,SX-5032晶振
希华晶振,石英晶振,CSX-5032晶振,CTSX-5032晶体,SX-5032晶振 KDS晶振,32.768K,DMX-26晶振,DMX-26S晶振,1TJW125BJ4A602P
KDS晶振,32.768K,DMX-26晶振,DMX-26S晶振,1TJW125BJ4A602P KDS晶振,贴片晶振,DSX211G晶振,1ZZCAA16000BB0A
KDS晶振,贴片晶振,DSX211G晶振,1ZZCAA16000BB0A KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振 KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV KDS晶振,32.768K,DMX-26S晶振,DMX-26晶振,1TJS060FJ4A901Q
KDS晶振,32.768K,DMX-26S晶振,DMX-26晶振,1TJS060FJ4A901Q


