FC2BAEBDI16.0-T1,FC2BA,2520mm,FOX小体积晶振,美国进口晶振,FOX晶振,福克斯晶振,型号:FC2BA,(Former FXA2520B),编码为:FC2BAEBDI16.0-T1,频率为:16.000MHz,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±20ppm,负载电容:8pF,工作温度范围:-40℃至+125℃,小体积晶振尺寸:2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,耐高温晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,耐高温晶振。具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。符合AEC-Q200标准,被广泛应用于:通讯设备晶振,汽车音响晶振,车载控制器晶振,安防设备,智能家居等应用。
FC2BAEBDI16.0-T1,FC2BA,2520mm,FOX小体积晶振,参数表
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||||||||
| Frequency Range | 16.000MHz | ||||||||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | (See options below) | ||||||||||||||
| Frequency Stability, ref 25°C | (See options below) | ||||||||||||||
|
Temperature Range Operating (TOPR) Storage (TSTG) |
(See options below) -55°C ~ +105°C |
||||||||||||||
| Shunt Capacitance (CO) | 3 pF | ||||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | (See options below) | ||||||||||||||
| Drive Level | 100 µW | ||||||||||||||
| Aging per year (@ 25°C) | ±5 PPM | ||||||||||||||
| Maximum Soldering Temp / Time | 260°C / 10 Seconds x 2 | ||||||||||||||
|
Moisture Sensitivity Level (MSL) per J-STD-033 |
N/A | ||||||||||||||
| Termination Finish |
Au (0.3~1µm) over Ni (1.27~8.89µm) |
||||||||||||||
| Seal Method | Seam | ||||||||||||||
| Lead (Pb) Free | Yes | ||||||||||||||
| RoHS Compliant | Yes, no exemptions | ||||||||||||||
| REACH Compliant (latest version) |
Yes |
| 产品编码 | 福克斯晶振 | 型号 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 |
| FC2BACBEI16.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| FC2BACBEI16.0-T3 | Fox晶振 | FC2BA | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| FC2BAEBDI12.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8 pF |
| FC2BAEBDI16.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8 pF |
| FC2BAEBDI20.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8 pF |
| FC2BAEBDI24.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8 pF |
| FC2BAEBDI25.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 25 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8 pF |
| FC2BAEBDI40.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 40 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8 pF |
| FC2BAEBEI12.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10 pF |
| FC2BAEBEI16.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10 pF |
| FC2BAEBEI20.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10 pF |
| FC2BAEBEI24.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10 pF |
| FC2BAEBEI25.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 25 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10 pF |
| FC2BAEBEI40.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 40 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10 pF |
| FC2BAEBGI25.0-T1 | Fox晶振 | FC2BA | 25 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12 pF |
| FC2BSBBMM16.0-T1 | Fox晶振 | FC2BS | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| FC2BSBBMM16.0-T3 | Fox晶振 | FC2BS | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |












希华晶振,贴片晶振,GX-50322晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振
希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体
希华晶振,石英晶振,CSX-5032晶振,CTSX-5032晶体,SX-5032晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
KDS晶振,石英晶振,DSX211A晶振,DSX211AL晶振
希华晶振,贴片晶振,OSC52晶振,石英晶振
无源石英晶体,进口谐振器,CORE科尔晶振,C26插件晶振


