 
 
威尔威5032mm贴片晶体,C5-48000X-F-A-E-D-20-R-X,C5娱乐设备晶振,尺寸5.0*3.2mm,频率48MHZ,欧美石英晶振,美国Wi2wi晶振,轻薄型晶振,5032贴片晶振,石英贴片晶振,SMD晶振,水晶振动子,无源晶振,无源石英晶振,无源贴片晶振,绿色环保晶振,48MHZ贴片晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,高性能晶振,娱乐设备晶振,小型设备晶振,便携式设备晶振,无线通信晶振,智能手机晶振,蓝牙耳机晶振,数码电子专用晶振,具有轻薄型低损耗的特点。
		产品常常用于娱乐设备,小型设备,便携式设备,无线通讯晶振,智能手机,蓝牙耳机,数码电子等应用场景。威尔威5032mm贴片晶体,C5-48000X-F-A-E-D-20-R-X,C5娱乐设备晶振.
 
 
	
威尔威5032mm贴片晶体,C5-48000X-F-A-E-D-20-R-X,C5娱乐设备晶振 参数表
| Parameter | Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundamental | 3rd Overtone | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range*1 | 8.000000 to 50.000000 | 40.000000 to 125.000000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | @ +25°C | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | - 55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability*1 | Over Operating Temperature | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (Maximum) | 8.000000 to 10.000000 MHz | 100 | N/A | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000000 to 12.000000 MHz | 80 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.000000 to 16.000000 MHz | 60 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.000000 to 20.000000 MHz | 50 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000000 to 24.000000 MHz | 40 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.000000 to 50.000000 MHz | 30 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000000 to 125.000000 MHz | N/A | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level (Typical) | 100 | uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance (Maximum) | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacitance (Typical) | Per Option | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging (Maximum) | Per Year | ±5.0 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seal Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ Minimum @100Vdc ±15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 - Not all Frequency/Stability/Temperature combinations are available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
 
威尔威5032mm贴片晶体,C5-48000X-F-A-E-D-20-R-X,C5娱乐设备晶振 尺寸图
威尔威5032mm贴片晶体,C5-48000X-F-A-E-D-20-R-X,C5娱乐设备晶振
无源晶振产品特性:
尺寸5.0*3.2mm
宽频率范围8~125MHZ
符合RoHS标准且无铅
非常低的老化
	 
 


 
 
                        



 希华晶振,贴片晶振,GX-50322晶振
希华晶振,贴片晶振,GX-50322晶振 NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振
NDK晶振,贴片晶振,NX3225SA、NX3225SC晶振 希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体
希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体 希华晶振,石英晶振,CSX-3225晶振,CTSX-3225晶振,SX-3225晶体
希华晶振,石英晶振,CSX-3225晶振,CTSX-3225晶振,SX-3225晶体 KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX211SH晶振 KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV
KDS晶振,贴片晶振,DSX321G晶振,1C225000BC0AV FL1200112,四脚贴片晶振,石英晶体谐振器,3225贴片晶振
FL1200112,四脚贴片晶振,石英晶体谐振器,3225贴片晶振 FD0800013,百利通亚陶石英晶振,台产进口晶体,有源晶体振荡器
FD0800013,百利通亚陶石英晶振,台产进口晶体,有源晶体振荡器 FD1200028,有源晶振,百利通亚陶电子,石英晶体振荡器
FD1200028,有源晶振,百利通亚陶电子,石英晶体振荡器


