5032mm,XUH530000.032768K,XUH,32.768KHz,3.3V,Renesas品牌,美国进口晶振,Renesas晶振,瑞萨电子晶振,XU系列晶振,编码为:XUH530000.032768K,LVCMOS输出晶振,小体积晶振尺寸:5.0x3.2x1.2mm封装,电压:3.3V,稳定性:±100ppm,频率为:32.768KHz,工作温度范围:-40℃至+105℃,六脚贴片晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,低相位噪声晶振,低电源电压晶振,低抖动晶振,低电平晶振,高品质等特点。被广泛用于:移动通讯设备,无线网络晶振,汽车电子晶振,GPS定位晶振,导航晶振,安防设备等。
5032mm,XUH530000.032768K,XUH,32.768KHz,3.3V,Renesas品牌,产品特点:
 
	
		频率范围:0.016MHz至1500MHz
输出类型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
电源电压选项:1.8V、2.5V或3.3V
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
包选项:5.0×3.2×1.2mm,7.0×5.0×1.3mmSMD晶振
工作温度:-20°C至+70°C,频率稳定性选项:±20、±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+85°C,频率稳定性选项:±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+105°C,频率稳定性选项:±50或±100 ppm
 
	
		
 
 
	
5032mm,XUH530000.032768K,XUH,32.768KHz,3.3V,Renesas品牌,参数表
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||
| Output Frequency Range | FOUTR | 32.768 | KHz | |||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||
| Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||
| Aging (1styear) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||
| Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||
| Output Load | To GND | 50 | Ohms | |||||||||||||||||||||
| Start-up Time | TST | Output valid time after VDD meets minimum specified level | 10 | ms | ||||||||||||||||||||
| Output Rise Time | 20% to 80% VPP(Standard frequencies | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
| Output Fall Time | 80% to 20% VPP(Standard frequencies) | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
| Output Clock Duty Cycle | TDTCY | @ 50% VPP | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||
| Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||
| Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 156.25MHz | 7 | 10 | psec | |||||||||||||||||||
| Random Jitter | RJ | Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) | 0.6 | 0.7 | psec | |||||||||||||||||||
| Deterministic Jitter | DJ | 10 | 22 | psec | ||||||||||||||||||||
| Total Jitter | TJ | 19 | 31 | psec | ||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Standard frequencies | 300 | 400 | fsec | |||||||||||||||||||
| Phase Noise Performance Frequency = 156.25MHz | φNOISE | 100Hz of Carrier | -90 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
| 1kHz of Carrier | -113 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 10kHz of Carrier | -121 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 100kHz of Carrier | -129 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 1MHz of Carrier | -147 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 10MHz of Carrier | -156 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| Output Frequency (Standards) | FOUT | 100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz, 212,5MHz,250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) | ||||||||||||||||||||||
 
 
																																																																				
																																																																				| 晶振采购 | 品牌 | 描述 | 系列 | 频率 | 
| XLH738000.921600X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz | 
| XLH530000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz | 
| XLH730000.921600X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz | 
| XLH530000.750000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz | 
| XLH736000.921600I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 921.6000KHZ HCMOS | XLH | 921.6 kHz | 
| XLP725000.750000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ LVPECL | XLP | 750 kHz | 
| XAH336000.127774I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.774 kHz | 
| XAH335000.127722I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.722 kHz | 
| XLH530000.900000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 900.0000KHZ HCMOS | XLH | 900 kHz | 
| XAH335000.127774I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAH | 127.774 kHz | 
| XLH530000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ HCMOS | XLH | 800 kHz | 
| XLH536000.840000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 840.0000KHZ HCMOS | XLH | 840 kHz | 
| XLH736000.850000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 850.0000KHZ HCMOS | XLH | 850 kHz | 
| XLH536000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ HCMOS | XLH | 800 kHz | 
| XLH736000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ HCMOS | XLH | 750 kHz | 
| XUH535000.127700K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 127.7 kHz | 
| XUH535000.050000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz | 
| XUH535000.192000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 192 kHz | 
| XLL535000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz | 
| XLQ735000.775000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 775.0000KHZ LVPECL | XLQ | 775 kHz | 
| XLL735000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz | 
| XUH535000.042000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 42 kHz | 
| XUH535000.044000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 44 kHz | 
| XUH535000.096000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 96 kHz | 
| XUH530000.460800X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 460.8 kHz | 
| XUH530000.032768X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz | 
| XUH516000.032768I | 振荡器 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz | 
| XUH526000.828000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 828 kHz | 
| XUH536000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz | 
| XUH536000.050000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz | 
| XUH335000.034133I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XUH | 34.133 kHz | 
| XUH535000.034133I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 34.133 kHz | 
| XUH715000.016000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 16 kHz | 
| XUH530000.500000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 500 kHz | 
| XUH535000.100000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 100 kHz | 
| XLL736000.750000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 750 kHz | 
| XUH736000.050000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz | 
| XUH530000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz | 
| XLL536000.800000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 800.0000KHZ LVDS SMD | XLL | 800 kHz | 
| XUH530000.460800I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 460.8 kHz | 
| XUH535000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz | 
| XUH730000.340000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 340 kHz | 
| XUH530000.032768K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.768 kHz | 
| XUH530000.400000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 400 kHz | 
| XUX738000.024000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 24.0000KHZ HCMOS SMD | XUX | 24 kHz | 
| XUH536000.032767I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 32.767 kHz | 
| XUH536000.038000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 38 kHz | 
| XUX730000.020000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUX | 20 kHz | 
| XUL538000.640000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUL | 640 kHz | 
| XUN538000.640000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUN | 640 kHz | 
| XUH538000.064000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 64 kHz | 
| XUH538000.040000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 40 kHz | 
| XUN535000.033330K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUN | 33.33 kHz | 
| XUN735000.032000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32 kHz | 
| XUN738000.032768X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32.768 kHz | 
| XUN736000.032768I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUN | 32.768 kHz | 
| XLH530000.751234X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 751.2340KHZ HCMOS | XLH | 751.234 kHz | 
| XLH730000.751234X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 751.2340KHZ HCMOS | XLH | 751.234 kHz | 
| XLH736000.954000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 954.0000KHZ HCMOS | XLH | 954 kHz | 
| XUO535000.033330K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUO | 33.33 kHz | 

 
 
                        







 希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体
希华晶振,石英晶振,CSX-1612晶振,SX-1612晶体 NDK晶振,有源晶振,差分晶振,7311S-DF晶振,7311SDG晶振,7311SGF晶振,7311SGC晶振
NDK晶振,有源晶振,差分晶振,7311S-DF晶振,7311SDG晶振,7311SGF晶振,7311SGC晶振 希华晶振,石英晶振,CSX-5032晶振,CTSX-5032晶体,SX-5032晶振
希华晶振,石英晶振,CSX-5032晶振,CTSX-5032晶体,SX-5032晶振 NDK晶振,有源晶振,温补晶振,NT1612AA晶振,NT1612AB晶振
NDK晶振,有源晶振,温补晶振,NT1612AA晶振,NT1612AB晶振 KDS晶振,石英晶振,DSX211A晶振,DSX211AL晶振
KDS晶振,石英晶振,DSX211A晶振,DSX211AL晶振 希华晶振,贴片晶振,OSC52晶振,石英晶振
希华晶振,贴片晶振,OSC52晶振,石英晶振 NDK晶振,贴片晶振,NT2016SA晶振
NDK晶振,贴片晶振,NT2016SA晶振 Frequency晶振,压控温补晶振,石英振荡器,FTTC03-EFTV-50.000MHz晶振
Frequency晶振,压控温补晶振,石英振荡器,FTTC03-EFTV-50.000MHz晶振


