首页 NDK晶振

日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振

日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振

产品简介

日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振,尺寸2.0*1.2mm,频率为32.768KHZ,2012mm贴片晶振,无源谐振器,石英晶体谐振器,石英贴片晶振,无源晶体,SMD晶振,32.768K贴片晶振,32.768KHZ时钟晶振,音叉晶体,两脚贴片晶振,低损耗无源晶体,高品质晶振,小型设备晶振,移动通信专用晶振,OA办公自动化专用晶振,仪器设备晶振,6G网络专用无源晶振,蓝牙耳机晶振,无线产品专用晶振.

NDK石英晶振产品被广泛应用于各个领域之中,尤其是移动通信、OA(办公自动化)的最佳电气特性和视听应用,以及6G网络产品等领域.日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振.

产品详情

日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振,尺寸2.0*1.2mm,频率为32.768KHZ,2012mm贴片晶振,无源谐振器,石英晶体谐振器,石英贴片晶振,无源晶体,SMD晶振,32.768K贴片晶振,32.768KHZ时钟晶振,音叉晶体,两脚贴片晶振,低损耗无源晶体,高品质晶振,小型设备晶振,移动通信专用晶振,OA办公自动化专用晶振,仪器设备晶振,6G网络专用无源晶振,蓝牙耳机晶振,无线产品专用晶振.

NDK石英晶振产品被广泛应用于各个领域之中,尤其是移动通信、OA(办公自动化)的最佳电气特性和视听应用,以及6G网络产品等领域.日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振.耐振低频进口谐振器,大型7050mm贴片晶体,CX5晶振

日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振参数表

Parameters SYM. ElectricalSpec. Notes
min typ max Units
Nominal frequency fnom 32.768 kHz ---
Overtone order - Fundamental - ---
Load Capacitance CL - Table1 - pF Network analyzer
Frequency tolerance - -20 - +20 ×10-6 @ +25°C (Not include aging)
Turnover temperature - +20 - +30 °C ---
Parabolic coefficient - - - -0.04 ppm/。C2 ---
Operating temp. range Topr -40 - +125 °C ---
Storage temp. range Tstr -40 - +125 °C ---
Level of drive - - 0.1 0.5 µW ---
Equivalent resistance Rr - - 120 Network analyzer / Series
Insulation resistance - 500 - - M? When terminal to terminal were applied
at DC100V ±15V.
Air-tightness - - - 1.1×10-9 Pa m3/s ---
耐振低频进口谐振器,大型7050mm贴片晶体,CX5晶振

日本电波32.768K晶体,NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1,6G视听应用晶振尺寸图NX2012SA

产品特性:

紧凑、轻薄,和轻质音叉晶体单元。

紧凑型和薄(2.0×1.2×0.55毫米)

表面贴装音叉晶体单元(可用于回流焊)

回流温度曲线(适用于无铅焊接)NX2012SA 1NX2012SA 2

更多相关日本电波晶振型号

Model Nominal frequency[kHz] Specification number 晶振厂家 Package size(LxW)[mm] Package size(H)[mm] Operating temperature rang[℃] Storage temperature range[℃]
NX1610SE 32.768 STD-MUD-4 日本电波32.768K晶体 1.6×1.0 0.45 -40~+85 -40~+85
NX1610SE 32.768 STD-MUD-5 日本电波32.769K晶体 1.6×1.0 0.45 -40~+85 -40~+85
NX1610SE 32.768 STD-MUD-6 日本电波32.770K晶体 1.6×1.0 0.45 -40~+85 -40~+85
NX2012SA 32.768 STD-MUB-1 日本电波32.771K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+85 -40~+85
NX2012SA 32.768 STD-MUB-2 日本电波32.772K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+85 -40~+85
NX2012SA 32.768 STD-MUB-3 日本电波32.773K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+85 -40~+85
NX2012SE 32.768 STD-MUB-8 日本电波32.774K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+85 -40~+85
NX2012SE 32.768 STD-MUB-9 日本电波32.775K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+85 -40~+85
NX2012SE 32.768 STD-MUB-10 日本电波32.776K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+85 -40~+85
NX2012SA 32.768 STD-MUT-1 日本电波32.777K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+125 -40~+125
NX2012SA 32.768 STD-MUT-2 日本电波32.778K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+125 -40~+125
NX2012SA 32.768 STD-MUT-3 日本电波32.779K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+125 -40~+125
NX2012SF 32.768 STD-MUP-11 日本电波32.780K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+125 -40~+125
NX2012SF 32.768 STD-MUP-12 日本电波32.781K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+125 -40~+125
NX2012SF 32.768 STD-MUP-13 日本电波32.782K晶体 2.0×1.2 0.55 -40~+125 -40~+125
NX3215SA 32.768 STD-MUA-8 NDK晶振 3.2×1.5 0.8 -40~+85 -40~+85
NX3215SA 32.768 STD-MUA-9 日本电波32.784K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+85 -40~+85
NX3215SA 32.768 STD-MUA-14 日本电波32.785K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+85 -40~+85
NX3215SE 32.768 STD-MUA-17 日本电波32.786K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+85 -40~+85
NX3215SE 32.768 STD-MUA-18 日本电波32.787K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+85 -40~+85
NX3215SE 32.768 STD-MUA-19 日本电波32.788K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+85 -40~+85
NX3215SA 32.768 STD-MUS-2 日本电波32.789K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SA 32.768 STD-MUS-3 日本电波32.790K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SA 32.768 STD-MUS-4 日本电波32.791K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SD 32.768 STD-MUS-5 日本电波32.792K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SD 32.768 STD-MUS-6 日本电波32.793K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SD 32.768 STD-MUS-7 日本电波32.794K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SF 32.768 STD-MUP-1 日本电波32.795K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SF 32.768 STD-MUP-2 日本电波32.796K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125
NX3215SF 32.768 STD-MUP-3 日本电波32.797K晶体 3.2×1.5 0.8 -40~+125 -40~+125

耐振低频进口谐振器,大型7050mm贴片晶体,CX5晶振

我要下单

  • 姓名
  • 手机
  • 留言

返回头部