首页 行业资讯

车载控制器TCXO晶振TG2520SMN爱普生温补晶振X1G005421003800

2022-09-27 17:28:48 冠杰电子

车载控制器TCXO晶振TG2520SMN爱普生温补晶振X1G005421003800

根据TCXO的类型和温度范围,TCXO的典型稳定性范围为小于±0.5ppm至±5ppm.恒温控制晶振OCXO对于某些应用,爱普生晶振TCXO的频率-温度稳定性指标仍无法满足要求.在这些情况下可能需要OCXO.顾名思义具有烤腔的振荡器将晶体加热到更高温度,该被控温度使得即使环境温度可能变化很大,晶体的温度也保持稳定.

QQ截图20220927171246

TG2520SMN爱普生温补晶振X1G005421003800,车载控制器TCXO晶振

爱普生晶振编码 型号 频率 长x宽x高 输出波 电源电压 频率偏差 TCXO 工作温度
X1G005421002900 TG2520SMN 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 3.135to3.465V +/-2.0ppm TCXO 40to+85°C
X1G005421003000 TG2520SMN 12.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 3.135to3.465V +/-2.0ppm TCXO 30to+85°C
X1G005421003700 TG2520SMN 16.384000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO 40to+85°C
X1G005421003800 TG2520SMN 16.384000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.260to3.465V +/-1.5ppm TCXO 40to+85°C
X1G005421020100 TG2520SMN 16.368000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421020200 TG2520SMN 16.369000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421020300 TG2520SMN 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421020400 TG2520SMN 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421020500 TG2520SMN 32.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421020600 TG2520SMN 38.400000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421020700 TG2520SMN 40.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421020800 TG2520SMN 16.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421021100 TG2520SMN 20.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421021200 TG2520SMN 24.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421021300 TG2520SMN 25.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421021400 TG2520SMN 27.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421021500 TG2520SMN 30.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421021600 TG2520SMN 48.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421022000 TG2520SMN 52.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421022100 TG2520SMN 27.600000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421022200 TG2520SMN 50.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700to1.900V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030100 TG2520SMN 16.368000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030200 TG2520SMN 16.369000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030300 TG2520SMN 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030400 TG2520SMN 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030500 TG2520SMN 32.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030600 TG2520SMN 38.400000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030700 TG2520SMN 40.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421030800 TG2520SMN 16.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421031100 TG2520SMN 20.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421031200 TG2520SMN 24.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421031300 TG2520SMN 25.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421031400 TG2520SMN 27.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421031500 TG2520SMN 30.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421031600 TG2520SMN 48.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421032000 TG2520SMN 52.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421032100 TG2520SMN 27.600000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421032200 TG2520SMN 50.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660to3.465V +/-1.5ppm TCXO -40to+85°C
X1G005421032400 TG2520SMN 10.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.260to3.465V +/-1.5ppm TCXO 40to+85°C
X1G005161000200 TG2520CEN 25.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161000700 TG2520CEN 32.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.500to3.300V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161000900 TG2520CEN 27.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161001100 TG2520CEN 16.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.500to3.300V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161001200 TG2520CEN 25.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161001300 TG2520CEN 48.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 3.000to3.600V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161001400 TG2520CEN 20.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161001500 TG2520CEN 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161001900 TG2520CEN 38.400000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161002200 TG2520CEN 12.288000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161002300 TG2520CEN 12.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161002500 TG2520CEN 40.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161002600 TG2520CEN 24.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
X1G005161002800 TG2520CEN 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm CMOS 2.375to3.630V +/-2.0ppm TCXO -40to++85°C
但对于某些应用来说即使25ppm也不够好,因此必须采用额外措施.温度补偿晶振TCXO如果固有频率与石英晶体的温度稳定性不能满足应用要求,爱普生晶振代理可以采用温度补偿单元.TCXO使用温度感测器件以及产生电压曲线的电路,在整个温度范围内,该电压曲线与晶体的频率变化趋势完全相反,所以可理想地抵消晶体的漂移.

TG2520SMN爱普生温补晶振X1G005421003800,车载控制器TCXO晶振

QQ截图20220927155017

网友热评

返回头部